Mediana estadual — 2026
Referência do VTN por hectare em São Paulo.
Lavoura — aptidão boa
R$ 45.301,79 /haLavoura — aptidão regular
R$ 38.811,46 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 32.881,02 /haPastagem plantada
R$ 28.502,00 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 23.899,17 /haPreservação da fauna e flora
R$ 18.380,28 /haMunicípios de São Paulo
Lavoura de aptidão boa (R$/ha) no exercício mais recente. Clique para a pauta completa.
| Município | Lav. boa (R$/ha) | Exercício |
|---|---|---|
| Adamantina | 27.726,05 | 2026 |
| Adolfo | 48.448,54 | 2026 |
| Aguaí | 68.792,36 | 2026 |
| Agudos | 35.447,35 | 2026 |
| Alambari | 39.475,42 | 2026 |
| Alfredo Marcondes | 32.621,20 | 2026 |
| Altair | 49.912,67 | 2026 |
| Altinópolis | 57.564,37 | 2026 |
| Alto Alegre | 55.243,10 | 2026 |
| Alumínio | 61.175,80 | 2026 |
| Alvinlândia | 49.822,21 | 2026 |
| Americana | 110.234,80 | 2026 |
| Amparo | 63.672,62 | 2026 |
| Américo Brasiliense | 34.816,35 | 2026 |
| Américo de Campos | 38.034,35 | 2026 |
| Analândia | 43.158,49 | 2026 |
| Andradina | 36.950,67 | 2026 |
| Angatuba | 47.671,88 | 2026 |
| Anhembi | 38.209,13 | 2026 |
| Anhumas | 32.060,00 | 2026 |
| Aparecida | 52.125,70 | 2026 |
| Aparecida d'Oeste | 45.095,08 | 2026 |
| Apiaí | 33.439,34 | 2026 |
| Aramina | 75.104,11 | 2026 |
| Arandu | 42.357,72 | 2026 |
| Arapeí | 41.961,68 | 2026 |
| Araraquara | 37.495,53 | 2026 |
| Araras | 47.838,73 | 2026 |
| Araçariguama | 37.024,82 | 2026 |
| Araçatuba | 51.795,38 | 2026 |
| Araçoiaba da Serra | 59.463,30 | 2026 |
| Arco-Íris | 19.086,60 | 2026 |
| Arealva | 20.552,36 | 2026 |
| Areias | 18.663,99 | 2026 |
| Areiópolis | 40.506,25 | 2026 |
| Ariranha | 45.559,84 | 2026 |
| Artur Nogueira | 58.848,34 | 2026 |
| Arujá | 104.674,99 | 2026 |
| Aspásia | 43.703,79 | 2026 |
| Assis | 60.356,00 | 2026 |
| Atibaia | 68.704,16 | 2026 |
| Auriflama | 30.548,00 | 2026 |
| Avanhandava | 40.927,86 | 2026 |
| Avaré | 50.096,72 | 2026 |
| Avaí | 36.281,18 | 2026 |
| Bady Bassitt | 23.387,76 | 2026 |
| Balbinos | 35.927,23 | 2026 |
| Bananal | 40.197,20 | 2026 |
| Barbosa | 32.009,86 | 2026 |
| Bariri | 31.173,49 | 2026 |
| Barra Bonita | 35.000,00 | 2025 |
| Barra do Chapéu | 19.809,56 | 2026 |
| Barra do Turvo | 16.295,13 | 2026 |
| Barretos | 63.796,83 | 2026 |
| Barrinha | 77.368,54 | 2026 |
| Barueri | 35.936,07 | 2026 |
| Barão de Antonina | 62.864,29 | 2026 |
| Bastos | 33.154,75 | 2026 |
| Batatais | 59.831,06 | 2026 |
| Bauru | 34.863,87 | 2026 |
| Bebedouro | 52.900,00 | 2026 |
| Bento de Abreu | 31.422,57 | 2026 |
| Bernardino de Campos | 57.737,94 | 2026 |
| Bertioga | 36.081,65 | 2026 |
| Bilac | 32.537,76 | 2026 |
| Birigui | 33.629,63 | 2026 |
| Biritiba Mirim | 92.005,95 | 2026 |
| Boa Esperança do Sul | 44.904,63 | 2026 |
| Bocaina | 33.324,40 | 2026 |
| Bofete | 49.970,99 | 2026 |
| Boituva | 61.880,13 | 2026 |
| Bom Jesus dos Perdões | 77.087,58 | 2026 |
| Bom Sucesso de Itararé | 31.774,59 | 2026 |
| Boracéia | 27.199,07 | 2026 |
| Borborema | 29.708,55 | 2026 |
| Borebi | 36.600,00 | 2026 |
| Borá | 28.457,34 | 2026 |
| Botucatu | 50.703,71 | 2026 |
| Bragança Paulista | 70.828,96 | 2026 |
| Braúna | 47.719,56 | 2026 |
| Brejo Alegre | 40.000,00 | 2026 |
| Brodowski | 56.218,57 | 2026 |
| Brotas | 25.927,20 | 2026 |
| Buri | 99.337,96 | 2026 |
| Buritama | 41.219,16 | 2026 |
| Buritizal | 106.629,13 | 2026 |
| Bálsamo | 43.940,00 | 2026 |
| Cabreúva | 52.476,97 | 2026 |
| Cabrália Paulista | 43.318,64 | 2026 |
| Cachoeira Paulista | 28.935,83 | 2026 |
| Caconde | 46.929,56 | 2026 |
| Cafelândia | 50.090,97 | 2026 |
| Caiabu | 18.834,11 | 2026 |
| Caieiras | 37.931,76 | 2026 |
| Caiuá | 48.192,00 | 2026 |
| Cajamar | 26.999,31 | 2026 |
| Cajati | 13.738,15 | 2026 |
| Cajobi | 47.160,00 | 2026 |
| Cajuru | 37.914,25 | 2026 |
| Campina do Monte Alegre | 47.671,88 | 2026 |
| Campinas | 75.018,10 | 2026 |
| Campo Limpo Paulista | 69.952,51 | 2026 |
| Campos Novos Paulista | 57.930,11 | 2026 |
| Campos do Jordão | 58.355,70 | 2026 |
| Cananéia | 13.165,89 | 2026 |
| Canas | 52.125,70 | 2026 |
| Canitar | 50.572,25 | 2026 |
| Capela do Alto | 47.640,30 | 2026 |
| Capivari | 60.174,72 | 2026 |
| Capão Bonito | 57.328,16 | 2026 |
| Caraguatatuba | 84.152,84 | 2026 |
| Carapicuíba | 23.164,44 | 2026 |
| Cardoso | 49.521,43 | 2026 |
| Casa Branca | 43.816,50 | 2026 |
| Castilho | 54.472,29 | 2026 |
| Catanduva | 41.074,22 | 2026 |
| Catiguá | 51.716,65 | 2026 |
| Caçapava | 56.049,29 | 2026 |
| Cedral | 40.829,26 | 2026 |
| Cerqueira César | 53.299,93 | 2026 |
| Cerquilho | 40.604,80 | 2026 |
| Cesário Lange | 51.772,53 | 2026 |
| Charqueada | 49.964,42 | 2026 |
| Chavantes | 48.500,00 | 2026 |
| Clementina | 45.929,56 | 2026 |
| Colina | 134.694,71 | 2026 |
| Colômbia | 93.715,00 | 2026 |
| Conchal | 92.695,71 | 2026 |
| Conchas | 41.006,53 | 2026 |
| Cordeirópolis | 95.131,83 | 2026 |
| Coroados | 47.000,00 | 2026 |
| Coronel Macedo | 43.702,77 | 2026 |
| Corumbataí | 33.084,55 | 2026 |
| Cosmorama | 27.100,00 | 2026 |
| Cosmópolis | 55.466,55 | 2026 |
| Cotia | 48.953,63 | 2026 |
| Cravinhos | 64.005,95 | 2026 |
| Cristais Paulista | 54.849,66 | 2026 |
| Cruzeiro | 40.671,66 | 2026 |
| Cruzália | 70.769,77 | 2026 |
| Cubatão | 33.790,05 | 2026 |
| Cunha | 61.509,13 | 2026 |
| Cássia dos Coqueiros | 36.087,81 | 2026 |
| Cândido Mota | 40.103,05 | 2026 |
| Cândido Rodrigues | 50.557,20 | 2026 |
| Descalvado | 35.616,70 | 2026 |
| Diadema | 37.003,70 | 2026 |
| Dirce Reis | 38.455,34 | 2026 |
| Divinolândia | 120.362,89 | 2026 |
| Dobrada | 43.459,00 | 2026 |
| Dois Córregos | 28.099,50 | 2026 |
| Dolcinópolis | 42.199,49 | 2026 |
| Dourado | 30.033,48 | 2026 |
| Dracena | 28.403,65 | 2026 |
| Duartina | 24.634,26 | 2026 |
| Dumont | 36.462,91 | 2026 |
| Echaporã | 34.020,00 | 2026 |
| Eldorado | 87.029,56 | 2026 |
| Elias Fausto | 169.686,20 | 2026 |
| Elisiário | 50.564,56 | 2026 |
| Embaúba | 114.962,46 | 2026 |
| Embu das Artes | 67.663,31 | 2026 |
| Embu-Guaçu | 66.027,02 | 2026 |
| Emilianópolis | 25.606,07 | 2026 |
| Engenheiro Coelho | 52.631,55 | 2026 |
| Espírito Santo do Pinhal | 73.840,07 | 2026 |
| Espírito Santo do Turvo | 80.000,00 | 2026 |
| Estiva Gerbi | 40.464,86 | 2026 |
| Estrela d'Oeste | 45.343,31 | 2026 |
| Estrela do Norte | 51.098,22 | 2026 |
| Euclides da Cunha Paulista | 31.000,00 | 2026 |
| Fartura | 57.328,40 | 2026 |
| Fernando Prestes | 57.836,83 | 2026 |
| Fernandópolis | 41.510,26 | 2026 |
| Fernão | 44.831,80 | 2026 |
| Ferraz de Vasconcelos | 121.901,47 | 2026 |
| Flora Rica | 29.961,00 | 2026 |
| Floreal | 36.052,57 | 2026 |
| Florínea | 98.613,00 | 2026 |
| Flórida Paulista | 23.011,80 | 2026 |
| Franca | 36.744,73 | 2026 |
| Francisco Morato | 31.956,14 | 2026 |
| Franco da Rocha | 52.146,94 | 2026 |
| Gabriel Monteiro | 51.861,12 | 2026 |
| Garça | 48.285,05 | 2026 |
| Gastão Vidigal | 18.869,66 | 2026 |
| Gavião Peixoto | 44.526,17 | 2026 |
| General Salgado | 35.988,31 | 2026 |
| Getulina | 39.141,23 | 2026 |
| Glicério | 66.598,36 | 2026 |
| Guaimbê | 55.085,22 | 2026 |
| Guaiçara | 34.921,08 | 2026 |
| Guapiara | 35.118,99 | 2026 |
| Guapiaçu | 31.233,62 | 2026 |
| Guaraci | 61.874,84 | 2026 |
| Guarani d'Oeste | 27.935,76 | 2026 |
| Guarantã | 32.852,26 | 2026 |
| Guararapes | 45.513,02 | 2026 |
| Guararema | 120.234,80 | 2026 |
| Guaratinguetá | 81.565,61 | 2026 |
| Guaraçaí | 57.800,00 | 2026 |
| Guareí | 36.923,85 | 2026 |
| Guariba | 62.000,00 | 2026 |
| Guarujá | 36.094,06 | 2026 |
| Guarulhos | 35.127,57 | 2026 |
| Guará | 73.539,94 | 2026 |
| Guatapará | 43.801,29 | 2026 |
| Guaíra | 67.412,97 | 2026 |
| Guzolândia | 33.989,65 | 2026 |
| Gália | 59.335,42 | 2026 |
| Herculândia | 21.086,33 | 2026 |
| Holambra | 123.003,64 | 2026 |
| Hortolândia | 61.277,87 | 2026 |
| Iacanga | 34.917,67 | 2026 |
| Iacri | 18.342,44 | 2026 |
| Iaras | 50.832,90 | 2026 |
| Ibaté | 37.550,12 | 2026 |
| Ibirarema | 56.354,97 | 2026 |
| Ibirá | 70.562,68 | 2026 |
| Ibitinga | 30.611,17 | 2026 |
| Ibiúna | 49.543,65 | 2026 |
| Icém | 48.887,12 | 2026 |
| Iepê | 19.568,00 | 2026 |
| Igarapava | 80.355,77 | 2026 |
| Igaratá | 47.232,06 | 2026 |
| Igaraçu do Tietê | 43.455,00 | 2026 |
| Iguape | 14.935,57 | 2026 |
| Ilha Comprida | 17.132,38 | 2026 |
| Ilha Solteira | 53.804,18 | 2026 |
| Ilhabela | 34.853,26 | 2026 |
| Indaiatuba | 258.505,40 | 2026 |
| Indiana | 28.620,01 | 2026 |
| Indiaporã | 30.991,73 | 2026 |
| Inúbia Paulista | 18.675,78 | 2026 |
| Ipaussu | 86.002,72 | 2026 |
| Iperó | 62.005,95 | 2026 |
| Ipeúna | 35.530,54 | 2026 |
| Ipiguá | 30.081,16 | 2026 |
| Iporanga | 8.461,13 | 2026 |
| Ipuã | 150.174,00 | 2026 |
| Iracemápolis | 43.189,44 | 2026 |
| Irapuru | 55.459,03 | 2026 |
| Irapuã | 41.942,15 | 2026 |
| Itaberá | 61.983,00 | 2026 |
| Itajobi | 33.081,86 | 2026 |
| Itaju | 30.258,09 | 2026 |
| Itanhaém | 34.503,33 | 2026 |
| Itaoca | 20.047,94 | 2026 |
| Itapecerica da Serra | 41.681,55 | 2026 |
| Itapetininga | 47.671,88 | 2026 |
| Itapeva | 56.565,86 | 2026 |
| Itapevi | 44.637,09 | 2026 |
| Itapira | 93.628,79 | 2026 |
| Itapirapuã Paulista | 17.266,78 | 2026 |
| Itaporanga | 60.247,93 | 2026 |
| Itapura | 43.210,60 | 2026 |
| Itapuí | 42.249,33 | 2026 |
| Itaquaquecetuba | 126.901,47 | 2026 |
| Itararé | 60.564,03 | 2026 |
| Itariri | 17.216,36 | 2026 |
| Itatiba | 87.576,07 | 2026 |
| Itatinga | 49.262,02 | 2026 |
| Itaí | 53.418,61 | 2026 |
| Itirapina | 35.763,87 | 2026 |
| Itirapuã | 59.075,62 | 2026 |
| Itobi | 79.132,28 | 2026 |
| Itu | 105.177,00 | 2026 |
| Itupeva | 47.147,90 | 2026 |
| Ituverava | 62.530,38 | 2026 |
| Itápolis | 39.367,41 | 2026 |
| Jaborandi | 90.335,22 | 2026 |
| Jaboticabal | 55.059,17 | 2026 |
| Jacareí | 53.287,47 | 2026 |
| Jaci | 37.585,73 | 2026 |
| Jacupiranga | 23.301,80 | 2026 |
| Jaguariúna | 77.572,26 | 2026 |
| Jales | 36.744,49 | 2026 |
| Jambeiro | 43.596,22 | 2026 |
| Jandira | 41.695,77 | 2026 |
| Jardinópolis | 42.765,09 | 2026 |
| Jarinu | 77.627,24 | 2026 |
| Jaú | 46.935,20 | 2026 |
| Jeriquara | 45.553,79 | 2026 |
| Joanópolis | 110.000,00 | 2026 |
| José Bonifácio | 52.870,03 | 2026 |
| João Ramalho | 48.640,50 | 2026 |
| Jumirim | 44.561,00 | 2026 |
| Jundiaí | 83.402,79 | 2026 |
| Junqueirópolis | 14.650,00 | 2026 |
| Juquitiba | 34.140,47 | 2026 |
| Juquiá | 22.553,30 | 2026 |
| Júlio Mesquita | 45.863,97 | 2026 |
| Lagoinha | 74.898,95 | 2026 |
| Laranjal Paulista | 54.306,95 | 2026 |
| Lavrinhas | 36.410,42 | 2026 |
| Lavínia | 36.037,42 | 2026 |
| Leme | 47.489,37 | 2026 |
| Lençóis Paulista | 30.806,35 | 2026 |
| Limeira | 53.560,45 | 2026 |
| Lindóia | 59.842,47 | 2026 |
| Lins | 29.132,71 | 2026 |
| Lorena | 43.703,79 | 2026 |
| Lourdes | 47.095,33 | 2026 |
| Louveira | 62.863,86 | 2026 |
| Lucianópolis | 29.958,34 | 2026 |
| Lucélia | 18.309,11 | 2026 |
| Luiziânia | 48.223,97 | 2026 |
| Lupércio | 55.200,00 | 2026 |
| Lutécia | 41.291,24 | 2026 |
| Luís Antônio | 65.673,01 | 2026 |
| Macatuba | 39.623,72 | 2026 |
| Macaubal | 44.495,80 | 2026 |
| Macedônia | 66.468,71 | 2026 |
| Magda | 46.515,64 | 2026 |
| Mairinque | 56.178,83 | 2026 |
| Mairiporã | 64.415,22 | 2026 |
| Manduri | 32.883,26 | 2026 |
| Marabá Paulista | 17.879,06 | 2026 |
| Maracaí | 64.912,47 | 2026 |
| Marapoama | 57.500,00 | 2026 |
| Marinópolis | 36.036,00 | 2026 |
| Mariápolis | 33.501,84 | 2026 |
| Martinópolis | 27.136,19 | 2026 |
| Marília | 38.349,94 | 2026 |
| Matão | 64.598,79 | 2026 |
| Mauá | 35.028,68 | 2026 |
| Mendonça | 47.235,28 | 2026 |
| Meridiano | 33.458,38 | 2026 |
| Mesópolis | 44.087,21 | 2026 |
| Miguelópolis | 157.480,00 | 2026 |
| Mineiros do Tietê | 31.455,24 | 2026 |
| Mira Estrela | 38.217,51 | 2026 |
| Miracatu | 13.861,09 | 2026 |
| Mirandópolis | 35.311,60 | 2026 |
| Mirante do Paranapanema | 44.001,10 | 2026 |
| Mirassol | 27.335,39 | 2026 |
| Mirassolândia | 31.527,65 | 2026 |
| Mococa | 61.409,79 | 2026 |
| Mogi Guaçu | 96.901,47 | 2026 |
| Mogi Mirim | 65.654,41 | 2026 |
| Mogi das Cruzes | 116.901,47 | 2026 |
| Mombuca | 44.666,91 | 2026 |
| Mongaguá | 28.400,22 | 2026 |
| Monte Alegre do Sul | 63.672,62 | 2026 |
| Monte Alto | 56.117,33 | 2026 |
| Monte Aprazível | 48.485,61 | 2026 |
| Monte Azul Paulista | 61.484,34 | 2026 |
| Monte Castelo | 15.342,44 | 2026 |
| Monte Mor | 57.508,83 | 2026 |
| Monteiro Lobato | 37.493,24 | 2026 |
| Monções | 51.628,48 | 2026 |
| Morro Agudo | 59.637,51 | 2026 |
| Morungaba | 83.818,48 | 2026 |
| Motuca | 53.962,30 | 2026 |
| Murutinga do Sul | 29.438,86 | 2026 |
| Nantes | 22.860,00 | 2026 |
| Narandiba | 33.575,00 | 2026 |
| Natividade da Serra | 23.005,09 | 2026 |
| Nazaré Paulista | 53.330,12 | 2026 |
| Neves Paulista | 44.522,75 | 2026 |
| Nhandeara | 44.678,45 | 2026 |
| Nipoã | 45.630,00 | 2026 |
| Nova Aliança | 46.798,42 | 2026 |
| Nova Campina | 56.125,70 | 2026 |
| Nova Canaã Paulista | 32.456,51 | 2026 |
| Nova Castilho | 48.784,68 | 2026 |
| Nova Europa | 53.247,24 | 2025 |
| Nova Granada | 34.411,15 | 2026 |
| Nova Guataporanga | 15.378,46 | 2026 |
| Nova Independência | 33.555,63 | 2026 |
| Nova Luzitânia | 31.307,53 | 2026 |
| Nova Odessa | 106.901,47 | 2026 |
| Novais | 51.959,79 | 2026 |
| Novo Horizonte | 42.225,75 | 2026 |
| Nuporanga | 57.678,11 | 2026 |
| Ocauçu | 60.791,44 | 2026 |
| Olímpia | 52.619,67 | 2026 |
| Onda Verde | 47.522,26 | 2026 |
| Oriente | 34.083,26 | 2026 |
| Orindiúva | 33.102,00 | 2026 |
| Orlândia | 65.500,00 | 2026 |
| Osasco | 37.863,36 | 2026 |
| Oscar Bressane | 29.700,00 | 2026 |
| Osvaldo Cruz | 25.895,00 | 2026 |
| Ourinhos | 103.010,46 | 2026 |
| Ouro Verde | 26.400,00 | 2026 |
| Ouroeste | 33.697,98 | 2026 |
| Pacaembu | 29.101,66 | 2026 |
| Palestina | 38.104,65 | 2026 |
| Palmares Paulista | 61.297,82 | 2026 |
| Palmeira d'Oeste | 35.390,00 | 2026 |
| Palmital | 69.757,30 | 2026 |
| Panorama | 30.101,66 | 2026 |
| Paraguaçu Paulista | 60.255,85 | 2026 |
| Paraibuna | 30.566,14 | 2026 |
| Paranapanema | 55.203,66 | 2026 |
| Paranapuã | 46.093,07 | 2026 |
| Parapuã | 37.808,00 | 2026 |
| Paraíso | 52.083,00 | 2026 |
| Pardinho | 44.052,91 | 2026 |
| Pariquera-Açu | 10.440,10 | 2026 |
| Parisi | 31.594,56 | 2026 |
| Patrocínio Paulista | 45.662,46 | 2026 |
| Paulicéia | 25.629,33 | 2026 |
| Paulistânia | 40.345,54 | 2026 |
| Paulo de Faria | 35.144,66 | 2026 |
| Paulínia | 63.530,53 | 2026 |
| Pederneiras | 31.255,13 | 2026 |
| Pedra Bela | 70.828,96 | 2026 |
| Pedranópolis | 45.555,18 | 2026 |
| Pedregulho | 50.262,89 | 2026 |
| Pedreira | 70.828,96 | 2026 |
| Pedrinhas Paulista | 81.232,77 | 2026 |
| Pedro de Toledo | 14.322,23 | 2026 |
| Penápolis | 67.922,48 | 2026 |
| Pereira Barreto | 52.063,78 | 2026 |
| Pereiras | 45.556,62 | 2026 |
| Peruíbe | 18.141,44 | 2026 |
| Piacatu | 58.000,00 | 2026 |
| Piedade | 63.962,50 | 2026 |
| Pilar do Sul | 42.120,31 | 2026 |
| Pindamonhangaba | 27.292,93 | 2026 |
| Pindorama | 68.953,24 | 2026 |
| Pinhalzinho | 59.842,47 | 2026 |
| Piquerobi | 13.530,90 | 2026 |
| Piquete | 43.703,79 | 2026 |
| Piracaia | 54.719,44 | 2026 |
| Piracicaba | 57.968,03 | 2026 |
| Piraju | 43.259,19 | 2026 |
| Pirajuí | 26.301,86 | 2026 |
| Pirangi | 53.158,54 | 2026 |
| Pirapora do Bom Jesus | 28.316,07 | 2026 |
| Pirapozinho | 33.193,00 | 2026 |
| Pirassununga | 41.860,99 | 2026 |
| Piratininga | 30.717,27 | 2026 |
| Pitangueiras | 69.149,33 | 2026 |
| Planalto | 43.139,24 | 2026 |
| Platina | 41.990,69 | 2026 |
| Poloni | 61.755,63 | 2026 |
| Pompéia | 24.555,06 | 2026 |
| Pongaí | 37.500,59 | 2026 |
| Pontal | 142.099,76 | 2026 |
| Pontalinda | 37.922,08 | 2026 |
| Pontes Gestal | 45.190,68 | 2026 |
| Populina | 43.438,62 | 2026 |
| Porangaba | 39.810,06 | 2026 |
| Porto Feliz | 64.738,69 | 2026 |
| Porto Ferreira | 50.800,00 | 2026 |
| Potim | 34.411,15 | 2026 |
| Potirendaba | 21.069,16 | 2026 |
| Poá | 133.568,14 | 2026 |
| Pracinha | 38.790,65 | 2026 |
| Pradópolis | 77.602,49 | 2026 |
| Praia Grande | 33.422,16 | 2026 |
| Pratânia | 41.060,36 | 2026 |
| Presidente Alves | 35.715,65 | 2026 |
| Presidente Bernardes | 15.055,66 | 2026 |
| Presidente Epitácio | 13.553,52 | 2026 |
| Presidente Prudente | 12.534,80 | 2026 |
| Presidente Venceslau | 17.692,38 | 2026 |
| Promissão | 80.526,41 | 2026 |
| Quadra | 42.267,15 | 2026 |
| Quatá | 40.000,00 | 2026 |
| Queiroz | 18.624,11 | 2026 |
| Queluz | 74.898,95 | 2026 |
| Quintana | 37.205,36 | 2026 |
| Rafard | 26.508,93 | 2026 |
| Rancharia | 33.449,93 | 2026 |
| Redenção da Serra | 28.883,58 | 2026 |
| Regente Feijó | 62.000,00 | 2026 |
| Reginópolis | 51.062,89 | 2026 |
| Registro | 77.236,47 | 2026 |
| Restinga | 42.116,42 | 2026 |
| Ribeira | 18.250,87 | 2026 |
| Ribeirão Bonito | 59.842,47 | 2026 |
| Ribeirão Branco | 36.103,76 | 2026 |
| Ribeirão Corrente | 82.783,96 | 2026 |
| Ribeirão Grande | 47.596,22 | 2026 |
| Ribeirão Pires | 116.901,47 | 2026 |
| Ribeirão Preto | 50.507,04 | 2026 |
| Ribeirão do Sul | 45.758,18 | 2026 |
| Ribeirão dos Índios | 18.925,78 | 2026 |
| Rifaina | 47.102,58 | 2026 |
| Rincão | 48.839,81 | 2026 |
| Rinópolis | 21.900,00 | 2026 |
| Rio Claro | 31.519,49 | 2026 |
| Rio Grande da Serra | 116.901,47 | 2026 |
| Rio das Pedras | 120.234,80 | 2026 |
| Riolândia | 45.636,20 | 2026 |
| Riversul | 50.121,60 | 2026 |
| Rosana | 12.229,85 | 2026 |
| Roseira | 93.568,14 | 2026 |
| Rubinéia | 46.756,06 | 2026 |
| Rubiácea | 33.669,74 | 2026 |
| Sabino | 41.793,22 | 2026 |
| Sagres | 17.887,34 | 2026 |
| Sales | 42.245,71 | 2026 |
| Sales Oliveira | 47.574,88 | 2026 |
| Salesópolis | 99.040,00 | 2026 |
| Salmourão | 17.887,34 | 2026 |
| Saltinho | 39.795,61 | 2026 |
| Salto | 78.627,33 | 2026 |
| Salto Grande | 49.000,00 | 2026 |
| Salto de Pirapora | 86.250,63 | 2026 |
| Sandovalina | 27.000,00 | 2026 |
| Santa Adélia | 52.064,21 | 2026 |
| Santa Albertina | 44.671,48 | 2026 |
| Santa Branca | 37.331,13 | 2026 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 84.762,58 | 2026 |
| Santa Clara d'Oeste | 57.968,53 | 2026 |
| Santa Cruz da Conceição | 40.731,76 | 2026 |
| Santa Cruz da Esperança | 46.192,16 | 2026 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 47.780,14 | 2026 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 52.939,35 | 2026 |
| Santa Ernestina | 76.681,58 | 2026 |
| Santa Fé do Sul | 55.326,50 | 2026 |
| Santa Gertrudes | 40.150,24 | 2026 |
| Santa Isabel | 126.901,47 | 2026 |
| Santa Lúcia | 36.753,50 | 2026 |
| Santa Maria da Serra | 39.966,76 | 2026 |
| Santa Mercedes | 22.664,00 | 2026 |
| Santa Rita d'Oeste | 54.788,07 | 2026 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 45.260,26 | 2026 |
| Santa Rosa de Viterbo | 35.664,36 | 2026 |
| Santa Salete | 53.108,50 | 2026 |
| Santana da Ponte Pensa | 47.404,07 | 2026 |
| Santana de Parnaíba | 41.827,51 | 2026 |
| Santo Anastácio | 15.467,70 | 2026 |
| Santo André | 38.901,64 | 2026 |
| Santo Antônio da Alegria | 53.459,35 | 2026 |
| Santo Antônio de Posse | 97.197,18 | 2026 |
| Santo Antônio do Aracanguá | 36.063,75 | 2026 |
| Santo Antônio do Jardim | 52.187,32 | 2026 |
| Santo Antônio do Pinhal | 48.172,77 | 2026 |
| Santo Expedito | 13.910,26 | 2026 |
| Santos | 36.277,42 | 2026 |
| Santópolis do Aguapeí | 40.133,65 | 2026 |
| Sarapuí | 44.218,31 | 2026 |
| Sarutaiá | 42.713,33 | 2026 |
| Sebastianópolis do Sul | 35.800,00 | 2026 |
| Serra Azul | 48.361,78 | 2026 |
| Serra Negra | 66.922,48 | 2026 |
| Serrana | 42.791,48 | 2026 |
| Sertãozinho | 55.531,85 | 2026 |
| Sete Barras | 24.800,21 | 2026 |
| Severínia | 48.443,81 | 2026 |
| Silveiras | 39.779,75 | 2026 |
| Socorro | 59.842,47 | 2026 |
| Sorocaba | 67.624,09 | 2026 |
| Sud Mennucci | 43.820,87 | 2026 |
| Sumaré | 76.793,83 | 2026 |
| Suzano | 76.068,51 | 2026 |
| São Bento do Sapucaí | 46.506,10 | 2026 |
| São Bernardo do Campo | 35.876,59 | 2026 |
| São Caetano do Sul | 35.881,68 | 2026 |
| São Carlos | 36.090,45 | 2026 |
| São Francisco | 42.022,52 | 2026 |
| São Joaquim da Barra | 54.600,00 | 2026 |
| São José da Bela Vista | 100.047,54 | 2026 |
| São José do Barreiro | 20.753,00 | 2026 |
| São José do Rio Pardo | 31.393,89 | 2026 |
| São José do Rio Preto | 33.149,93 | 2026 |
| São José dos Campos | 49.925,91 | 2026 |
| São João da Boa Vista | 45.895,93 | 2026 |
| São João das Duas Pontes | 41.035,74 | 2026 |
| São João de Iracema | 37.689,76 | 2026 |
| São João do Pau d'Alho | 23.296,73 | 2026 |
| São Lourenço da Serra | 46.336,93 | 2026 |
| São Luiz do Paraitinga | 36.863,87 | 2026 |
| São Manuel | 65.388,38 | 2026 |
| São Miguel Arcanjo | 34.717,92 | 2026 |
| São Paulo | 45.137,58 | 2026 |
| São Pedro | 114.349,62 | 2026 |
| São Pedro do Turvo | 52.992,67 | 2026 |
| São Roque | 61.811,72 | 2026 |
| São Sebastião | 33.624,94 | 2026 |
| São Sebastião da Grama | 83.672,62 | 2026 |
| São Simão | 35.166,97 | 2026 |
| São Vicente | 35.539,47 | 2026 |
| Tabapuã | 78.402,56 | 2026 |
| Tabatinga | 51.600,00 | 2026 |
| Taboão da Serra | 40.368,19 | 2026 |
| Taciba | 28.500,00 | 2026 |
| Taguaí | 101.629,13 | 2026 |
| Taiaçu | 43.870,46 | 2026 |
| Taiúva | 49.438,47 | 2026 |
| Tambaú | 14.623,60 | 2026 |
| Tanabi | 43.942,62 | 2026 |
| Tapiratiba | 61.002,09 | 2026 |
| Tapiraí | 47.533,85 | 2026 |
| Taquaral | 38.214,30 | 2026 |
| Taquaritinga | 69.368,41 | 2026 |
| Taquarituba | 75.829,43 | 2026 |
| Taquarivaí | 80.000,00 | 2026 |
| Tarabai | 45.370,46 | 2026 |
| Tarumã | 69.126,00 | 2026 |
| Tatuí | 51.219,60 | 2026 |
| Taubaté | 68.672,62 | 2026 |
| Tejupá | 53.503,71 | 2026 |
| Teodoro Sampaio | 57.982,45 | 2026 |
| Terra Roxa | 84.000,00 | 2026 |
| Tietê | 32.737,82 | 2026 |
| Timburi | 50.853,23 | 2026 |
| Torre de Pedra | 32.698,60 | 2026 |
| Torrinha | 35.942,68 | 2026 |
| Trabiju | 35.289,63 | 2026 |
