O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Mauá/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Mauá/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 35.028,68 /haLavoura — aptidão regular
R$ 30.872,72 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 26.716,80 /haPastagem plantada
R$ 24.341,94 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 17.217,48 /haPreservação da fauna e flora
R$ 14.773,31 /haEstimador de VTN — Mauá/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Mauá/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 27.500,00 em 2019 para R$ 35.028,68 em 2026 — variação de 27,4% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.028,68 | 30.872,72 | 26.716,80 | 24.341,94 | 17.217,48 | 14.773,31 |
| 2025 | 34.063,16 | 30.021,75 | 25.980,38 | 23.670,99 | 16.742,91 | 14.373,96 |
| 2024 | 32.753,04 | 28.867,07 | 24.981,14 | 22.760,56 | 16.098,95 | 14.988,66 |
| 2023 | 32.223,20 | 28.400,11 | 24.577,02 | 22.392,40 | 15.838,52 | 14.746,21 |
| 2022 | 30.983,85 | 27.307,80 | 23.631,75 | 21.531,15 | 15.229,35 | 14.179,05 |
| 2021 | 29.500,00 | 26.000,00 | 22.500,00 | 20.500,00 | 14.500,00 | 13.500,00 |
| 2020 | 27.500,00 | 24.275,00 | 21.000,00 | 19.250,00 | 13.500,00 | 12.500,00 |
| 2019 | 27.500,00 | 23.750,00 | 21.750,00 | 18.750,00 | 16.500,00 | 12.500,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Mauá se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | Mauá (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 35.028,68 | 45.301,79 | 22,7% abaixo |
| Lavoura regular | 30.872,72 | 38.811,46 | 20,5% abaixo |
| Lavoura restrita | 26.716,80 | 32.881,02 | 18,7% abaixo |
| Pastagem plantada | 24.341,94 | 28.502,00 | 14,6% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 17.217,48 | 23.899,17 | 28,0% abaixo |
| Preservação | 14.773,31 | 18.380,28 | 19,6% abaixo |
Você já tem o VTN de Mauá. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.