O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Trabiju/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Trabiju/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 35.289,63 /haLavoura — aptidão regular
R$ 31.760,67 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 26.467,22 /haPastagem plantada
R$ 24.702,74 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 22.232,46 /haPreservação da fauna e flora
R$ 19.762,19 /haEstimador de VTN — Trabiju/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Trabiju/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 22.656,46 em 2019 para R$ 35.289,63 em 2026 — variação de 55,8% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.289,63 | 31.760,67 | 26.467,22 | 24.702,74 | 22.232,46 | 19.762,19 |
| 2025 | 31.203,84 | 28.573,80 | 24.561,88 | 23.714,92 | 21.664,38 | 19.301,80 |
| 2024 | 29.725,46 | 27.220,02 | 23.398,18 | 22.591,34 | 20.637,96 | 18.387,31 |
| 2023 | 27.951,96 | 26.030,25 | 22.361,56 | 21.592,88 | 19.741,06 | 17.609,72 |
| 2022 | 26.381,79 | 24.623,00 | 21.105,43 | 20.401,91 | 18.748,65 | 16.638,11 |
| 2021 | 24.200,00 | 21.500,00 | 20.500,00 | 19.450,00 | 17.800,00 | 15.650,00 |
| 2020 | 23.447,17 | 20.878,67 | 19.832,61 | 18.839,97 | 17.260,71 | 15.151,64 |
| 2019 | 22.656,46 | 20.174,58 | 19.163,79 | 18.204,63 | 16.678,63 | 14.640,68 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Trabiju se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | Trabiju (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 35.289,63 | 45.301,79 | 22,1% abaixo |
| Lavoura regular | 31.760,67 | 38.811,46 | 18,2% abaixo |
| Lavoura restrita | 26.467,22 | 32.881,02 | 19,5% abaixo |
| Pastagem plantada | 24.702,74 | 28.502,00 | 13,3% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 22.232,46 | 23.899,17 | 7,0% abaixo |
| Preservação | 19.762,19 | 18.380,28 | 7,5% acima |
Você já tem o VTN de Trabiju. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.