O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Jaú/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Jaú/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 46.935,20 /haLavoura — aptidão regular
R$ 39.894,92 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 33.910,68 /haPastagem plantada
R$ 28.824,08 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 24.500,47 /haPreservação da fauna e flora
R$ 21.584,91 /haEstimador de VTN — Jaú/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Jaú/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 27.250,00 em 2019 para R$ 46.935,20 em 2026 — variação de 72,2% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.935,20 | 39.894,92 | 33.910,68 | 28.824,08 | 24.500,47 | 21.584,91 |
| 2025 | 42.262,93 | 35.923,49 | 30.534,97 | 25.954,72 | 22.061,51 | 18.752,29 |
| 2024 | 35.106,22 | 33.350,91 | 26.329,67 | 23.972,53 | 19.809,94 | 15.547,04 |
| 2023 | 33.540,97 | 30.823,18 | 26.084,52 | 23.846,80 | 19.652,71 | 15.241,17 |
| 2022 | 27.950,81 | 24.658,53 | 21.737,10 | 19.872,33 | 15.722,17 | 13.534,31 |
| 2021 | 27.647,91 | 23.737,92 | 21.226,69 | 18.880,88 | 15.600,98 | 13.243,98 |
| 2020 | 27.416,67 | 24.266,67 | 21.333,33 | 19.666,67 | 14.166,67 | 12.000,00 |
| 2019 | 27.250,00 | 24.250,00 | 22.000,00 | 20.500,00 | 15.500,00 | 11.000,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Jaú se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | Jaú (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 46.935,20 | 45.301,79 | 3,6% acima |
| Lavoura regular | 39.894,92 | 38.811,46 | 2,8% acima |
| Lavoura restrita | 33.910,68 | 32.881,02 | 3,1% acima |
| Pastagem plantada | 28.824,08 | 28.502,00 | 1,1% acima |
| Silvicultura / past. natural | 24.500,47 | 23.899,17 | 2,5% acima |
| Preservação | 21.584,91 | 18.380,28 | 17,4% acima |
Você já tem o VTN de Jaú. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.