O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Onda Verde/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Onda Verde/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 47.522,26 /haLavoura — aptidão regular
R$ 39.918,70 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 32.315,14 /haPastagem plantada
R$ 24.711,57 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 17.108,01 /haPreservação da fauna e flora
R$ 9.504,45 /haEstimador de VTN — Onda Verde/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2020–2026)
Evolução dos valores por hectare em Onda Verde/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 22.250,64 em 2020 para R$ 47.522,26 em 2026 — variação de 113,6% em 7 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.522,26 | 39.918,70 | 32.315,14 | 24.711,57 | 17.108,01 | 9.504,45 |
| 2025 | 45.269,13 | 38.026,07 | 30.783,01 | 23.539,95 | 16.296,89 | 9.053,83 |
| 2024 | 42.608,49 | 35.791,13 | 28.973,78 | 22.156,42 | 15.339,06 | 8.521,70 |
| 2023 | 40.744,00 | 34.224,96 | 27.705,92 | 21.186,88 | 14.667,84 | 8.148,80 |
| 2022 | 39.828,31 | 33.455,78 | 27.083,25 | 20.710,72 | 14.338,19 | 7.965,66 |
| 2021 | 27.589,33 | 23.175,04 | 18.760,75 | 14.346,45 | 9.932,16 | 5.517,87 |
| 2020 | 22.250,64 | 16.966,12 | 13.072,25 | 10.847,19 | 8.065,86 | 3.615,73 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Onda Verde se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | Onda Verde (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 47.522,26 | 45.301,79 | 4,9% acima |
| Lavoura regular | 39.918,70 | 38.811,46 | 2,9% acima |
| Lavoura restrita | 32.315,14 | 32.881,02 | 1,7% abaixo |
| Pastagem plantada | 24.711,57 | 28.502,00 | 13,3% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 17.108,01 | 23.899,17 | 28,4% abaixo |
| Preservação | 9.504,45 | 18.380,28 | 48,3% abaixo |
Você já tem o VTN de Onda Verde. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.