O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Lorena/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Lorena/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 43.703,79 /haLavoura — aptidão regular
R$ 35.075,19 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 29.360,63 /haPastagem plantada
R$ 27.162,45 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 21.660,25 /haPreservação da fauna e flora
R$ 16.673,19 /haEstimador de VTN — Lorena/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Lorena/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 14.150,00 em 2019 para R$ 43.703,79 em 2026 — variação de 208,9% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.703,79 | 35.075,19 | 29.360,63 | 27.162,45 | 21.660,25 | 16.673,19 |
| 2025 | 23.547,20 | 21.605,07 | 19.529,00 | 18.189,59 | 16.441,80 | 15.340,86 |
| 2024 | 22.641,54 | 20.774,10 | 18.777,88 | 17.490,00 | 15.809,42 | 14.750,83 |
| 2023 | 19.664,34 | 18.041,87 | 16.307,51 | 15.188,57 | 13.689,00 | 12.753,49 |
| 2022 | 19.260,50 | 17.664,63 | 15.958,70 | 14.858,10 | 12.932,05 | 11.831,45 |
| 2021 | 15.000,00 | 13.550,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.000,00 |
| 2020 | 13.333,33 | 12.033,33 | 10.666,67 | 9.666,67 | 9.000,00 | 8.333,33 |
| 2019 | 14.150,00 | 11.500,00 | 8.800,00 | 8.300,00 | 5.800,00 | 5.300,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Lorena se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | Lorena (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 43.703,79 | 45.301,79 | 3,5% abaixo |
| Lavoura regular | 35.075,19 | 38.811,46 | 9,6% abaixo |
| Lavoura restrita | 29.360,63 | 32.881,02 | 10,7% abaixo |
| Pastagem plantada | 27.162,45 | 28.502,00 | 4,7% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 21.660,25 | 23.899,17 | 9,4% abaixo |
| Preservação | 16.673,19 | 18.380,28 | 9,3% abaixo |
Você já tem o VTN de Lorena. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.