O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Pedreira/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Pedreira/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 70.828,96 /haLavoura — aptidão regular
R$ 59.746,34 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 52.497,01 /haPastagem plantada
R$ 42.664,28 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 34.248,23 /haPreservação da fauna e flora
R$ 25.415,40 /haEstimador de VTN — Pedreira/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Pedreira/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 44.000,00 em 2019 para R$ 70.828,96 em 2026 — variação de 61,0% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70.828,96 | 59.746,34 | 52.497,01 | 42.664,28 | 34.248,23 | 25.415,40 |
| 2025 | 58.587,90 | 51.351,02 | 45.780,81 | 40.332,54 | 35.128,15 | 28.208,75 |
| 2024 | 57.231,95 | 50.145,21 | 43.058,47 | 39.422,31 | 34.353,99 | 27.572,52 |
| 2023 | 56.260,21 | 49.281,06 | 42.301,92 | 38.769,99 | 33.799,18 | 27.116,56 |
| 2022 | 48.185,67 | 42.850,33 | 37.515,00 | 32.346,33 | 27.511,00 | 22.609,60 |
| 2021 | 47.500,00 | 42.500,00 | 37.500,00 | 32.500,00 | 27.500,00 | 24.000,00 |
| 2020 | 40.000,00 | 33.000,00 | 27.666,67 | 23.166,67 | 18.666,67 | 15.166,67 |
| 2019 | 44.000,00 | 39.000,00 | 32.500,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 16.000,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Pedreira se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | Pedreira (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 70.828,96 | 45.301,79 | 56,3% acima |
| Lavoura regular | 59.746,34 | 38.811,46 | 53,9% acima |
| Lavoura restrita | 52.497,01 | 32.881,02 | 59,7% acima |
| Pastagem plantada | 42.664,28 | 28.502,00 | 49,7% acima |
| Silvicultura / past. natural | 34.248,23 | 23.899,17 | 43,3% acima |
| Preservação | 25.415,40 | 18.380,28 | 38,3% acima |
Você já tem o VTN de Pedreira. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.