O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Agudos/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Agudos/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 35.447,35 /haLavoura — aptidão regular
R$ 31.381,69 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 25.812,73 /haPastagem plantada
R$ 23.242,72 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 20.062,82 /haPreservação da fauna e flora
R$ 17.307,20 /haEstimador de VTN — Agudos/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Agudos/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 29.700,00 em 2019 para R$ 35.447,35 em 2026 — variação de 19,4% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.447,35 | 31.381,69 | 25.812,73 | 23.242,72 | 20.062,82 | 17.307,20 |
| 2025 | 35.467,48 | 31.563,33 | 26.061,42 | 23.896,45 | 20.663,20 | 16.855,67 |
| 2024 | 36.126,89 | 31.722,93 | 27.022,70 | 26.116,55 | 23.332,62 | 20.480,56 |
| 2023 | 31.207,53 | 26.890,35 | 23.184,38 | 23.989,21 | 21.683,37 | 21.356,32 |
| 2022 | 31.166,50 | 26.083,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 20.713,75 | 21.145,75 |
| 2021 | 31.166,50 | 26.083,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 20.713,75 | 21.145,75 |
| 2020 | 29.833,00 | 26.083,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.722,00 | 18.933,00 |
| 2019 | 29.700,00 | 23.450,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 14.366,50 | 15.200,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Agudos se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | Agudos (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 35.447,35 | 45.301,79 | 21,8% abaixo |
| Lavoura regular | 31.381,69 | 38.811,46 | 19,1% abaixo |
| Lavoura restrita | 25.812,73 | 32.881,02 | 21,5% abaixo |
| Pastagem plantada | 23.242,72 | 28.502,00 | 18,5% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 20.062,82 | 23.899,17 | 16,1% abaixo |
| Preservação | 17.307,20 | 18.380,28 | 5,8% abaixo |
Você já tem o VTN de Agudos. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.