O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Mococa/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Mococa/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 61.409,79 /haLavoura — aptidão regular
R$ 51.451,62 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 42.498,90 /haPastagem plantada
R$ 35.793,94 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 27.954,32 /haPreservação da fauna e flora
R$ 19.776,72 /haEstimador de VTN — Mococa/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Mococa/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 27.333,33 em 2019 para R$ 61.409,79 em 2026 — variação de 124,7% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61.409,79 | 51.451,62 | 42.498,90 | 35.793,94 | 27.954,32 | 19.776,72 |
| 2025 | 43.655,82 | 35.220,80 | 31.488,10 | 28.323,18 | 20.334,73 | 14.004,79 |
| 2024 | 38.746,09 | 29.764,56 | 25.496,76 | 22.064,71 | 17.665,77 | 13.254,85 |
| 2023 | 34.709,69 | 26.663,81 | 22.840,61 | 19.766,11 | 15.825,43 | 11.874,01 |
| 2022 | 33.590,02 | 25.803,69 | 22.103,82 | 19.128,49 | 15.314,93 | 11.490,98 |
| 2021 | 26.549,58 | 22.570,24 | 19.666,50 | 17.797,52 | 14.731,40 | 10.698,34 |
| 2020 | 28.099,17 | 23.140,49 | 20.333,00 | 18.595,04 | 14.462,80 | 12.396,69 |
| 2019 | 27.333,33 | 23.000,00 | 20.333,33 | 17.666,67 | 13.333,33 | 8.333,33 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Mococa se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | Mococa (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 61.409,79 | 45.301,79 | 35,6% acima |
| Lavoura regular | 51.451,62 | 38.811,46 | 32,6% acima |
| Lavoura restrita | 42.498,90 | 32.881,02 | 29,3% acima |
| Pastagem plantada | 35.793,94 | 28.502,00 | 25,6% acima |
| Silvicultura / past. natural | 27.954,32 | 23.899,17 | 17,0% acima |
| Preservação | 19.776,72 | 18.380,28 | 7,6% acima |
Você já tem o VTN de Mococa. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.