O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de São João das Duas Pontes/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em São João das Duas Pontes/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 41.035,74 /haLavoura — aptidão regular
R$ 36.932,17 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 32.869,63 /haPastagem plantada
R$ 33.289,41 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 28.296,00 /haPreservação da fauna e flora
R$ 24.051,60 /haEstimador de VTN — São João das Duas Pontes/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em São João das Duas Pontes/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 23.500,00 em 2019 para R$ 41.035,74 em 2026 — variação de 74,6% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41.035,74 | 36.932,17 | 32.869,63 | 33.289,41 | 28.296,00 | 24.051,60 |
| 2025 | 37.379,50 | 33.641,55 | 30.277,40 | 29.369,07 | 24.963,71 | 21.219,16 |
| 2024 | 33.635,72 | 30.272,15 | 27.244,93 | 26.427,59 | 22.463,45 | 19.093,93 |
| 2023 | 30.631,39 | 28.334,04 | 24.083,93 | 24.792,29 | 21.073,44 | 16.858,75 |
| 2022 | 27.894,00 | 25.227,50 | 22.740,00 | 19.709,00 | 15.464,00 | 12.735,00 |
| 2021 | 25.344,35 | 22.921,60 | 20.662,50 | 17.907,50 | 14.050,50 | 11.571,00 |
| 2020 | 23.500,00 | 20.800,00 | 18.750,00 | 16.250,00 | 12.750,00 | 10.500,00 |
| 2019 | 23.500,00 | 20.800,00 | 18.000,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como São João das Duas Pontes se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | São João das Duas Pontes (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 41.035,74 | 45.301,79 | 9,4% abaixo |
| Lavoura regular | 36.932,17 | 38.811,46 | 4,8% abaixo |
| Lavoura restrita | 32.869,63 | 32.881,02 | na mediana |
| Pastagem plantada | 33.289,41 | 28.502,00 | 16,8% acima |
| Silvicultura / past. natural | 28.296,00 | 23.899,17 | 18,4% acima |
| Preservação | 24.051,60 | 18.380,28 | 30,9% acima |
Você já tem o VTN de São João das Duas Pontes. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.