O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Bocaina/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Bocaina/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 33.324,40 /haLavoura — aptidão regular
R$ 29.991,96 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 26.992,76 /haPastagem plantada
R$ 24.293,49 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 21.864,14 /haPreservação da fauna e flora
R$ 18.584,52 /haEstimador de VTN — Bocaina/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Bocaina/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 18.650,00 em 2019 para R$ 33.324,40 em 2026 — variação de 78,7% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.324,40 | 29.991,96 | 26.992,76 | 24.293,49 | 21.864,14 | 18.584,52 |
| 2025 | 25.598,74 | 23.386,01 | 21.473,90 | 19.669,16 | 16.758,05 | 14.233,45 |
| 2024 | 24.860,33 | 22.740,39 | 20.926,18 | 19.031,88 | 16.160,94 | 14.311,65 |
| 2023 | 23.443,26 | 21.259,68 | 19.500,67 | 17.893,31 | 15.194,15 | 13.040,88 |
| 2022 | 22.687,03 | 20.573,88 | 18.871,62 | 17.316,11 | 14.704,02 | 12.620,21 |
| 2021 | 20.291,25 | 18.401,25 | 16.878,75 | 15.487,50 | 13.151,25 | 11.287,50 |
| 2020 | 19.325,00 | 17.525,00 | 16.075,00 | 14.750,00 | 12.525,00 | 10.750,00 |
| 2019 | 18.650,00 | 16.500,00 | 15.150,00 | 13.500,00 | 12.050,00 | 10.000,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Bocaina se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | Bocaina (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 33.324,40 | 45.301,79 | 26,4% abaixo |
| Lavoura regular | 29.991,96 | 38.811,46 | 22,7% abaixo |
| Lavoura restrita | 26.992,76 | 32.881,02 | 17,9% abaixo |
| Pastagem plantada | 24.293,49 | 28.502,00 | 14,8% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 21.864,14 | 23.899,17 | 8,5% abaixo |
| Preservação | 18.584,52 | 18.380,28 | 1,1% acima |
Você já tem o VTN de Bocaina. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.