O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Cândido Mota/SP por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Cândido Mota/SP.
Lavoura — aptidão boa
R$ 40.103,05 /haLavoura — aptidão regular
R$ 36.207,54 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 27.756,08 /haPastagem plantada
R$ 20.790,70 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 15.434,21 /haPreservação da fauna e flora
R$ 13.673,98 /haEstimador de VTN — Cândido Mota/SP
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2020–2026)
Evolução dos valores por hectare em Cândido Mota/SP. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 30.000,00 em 2020 para R$ 40.103,05 em 2026 — variação de 33,7% em 7 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.103,05 | 36.207,54 | 27.756,08 | 20.790,70 | 15.434,21 | 13.673,98 |
| 2025 | 39.433,62 | 35.604,47 | 27.298,80 | 20.447,74 | 15.178,14 | 13.445,35 |
| 2024 | 39.966,70 | 36.257,21 | 28.445,70 | 21.251,04 | 15.584,77 | 13.578,47 |
| 2023 | 40.242,75 | 36.967,92 | 30.730,77 | 22.812,50 | 16.233,33 | 13.541,67 |
| 2022 | 36.599,28 | 32.971,16 | 25.000,00 | 18.750,00 | 14.000,00 | 12.500,00 |
| 2021 | 34.625,00 | 31.100,00 | 20.000,00 | 17.500,00 | 13.000,00 | 12.500,00 |
| 2020 | 30.000,00 | 26.183,33 | 22.333,33 | 19.500,00 | 14.833,33 | 12.666,67 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Cândido Mota se compara a São Paulo
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 642 municípios de SP com dado completo.
| Aptidão | Cândido Mota (2026) | Mediana de SP (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 40.103,05 | 45.301,79 | 11,5% abaixo |
| Lavoura regular | 36.207,54 | 38.811,46 | 6,7% abaixo |
| Lavoura restrita | 27.756,08 | 32.881,02 | 15,6% abaixo |
| Pastagem plantada | 20.790,70 | 28.502,00 | 27,1% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 15.434,21 | 23.899,17 | 35,4% abaixo |
| Preservação | 13.673,98 | 18.380,28 | 25,6% abaixo |
Você já tem o VTN de Cândido Mota. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.