Mediana estadual — 2026
Referência do VTN por hectare em Minas Gerais.
Lavoura — aptidão boa
R$ 17.000,00 /haLavoura — aptidão regular
R$ 13.000,00 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 9.913,22 /haPastagem plantada
R$ 11.721,56 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 8.800,00 /haPreservação da fauna e flora
R$ 6.121,09 /haMunicípios de Minas Gerais
Lavoura de aptidão boa (R$/ha) no exercício mais recente. Clique para a pauta completa.
| Município | Lav. boa (R$/ha) | Exercício |
|---|---|---|
| Abadia dos Dourados | 31.200,00 | 2026 |
| Abaeté | 10.100,29 | 2026 |
| Abre Campo | 10.000,00 | 2020 |
| Acaiaca | 18.000,00 | 2026 |
| Aguanil | 25.000,00 | 2026 |
| Aimorés | 11.363,00 | 2022 |
| Aiuruoca | 15.000,00 | 2022 |
| Alagoa | 12.000,00 | 2026 |
| Albertina | 10.000,00 | 2020 |
| Alfenas | 86.661,99 | 2026 |
| Alfredo Vasconcelos | 18.700,00 | 2026 |
| Almenara | 5.803,35 | 2026 |
| Alpercata | 13.400,00 | 2026 |
| Alpinópolis | 51.834,58 | 2026 |
| Alterosa | 39.482,00 | 2026 |
| Alto Caparaó | 11.000,00 | 2020 |
| Alto Jequitibá | 35.616,00 | 2026 |
| Alto Rio Doce | 16.000,00 | 2026 |
| Alvarenga | 11.682,00 | 2026 |
| Alvinópolis | 18.000,00 | 2026 |
| Alvorada de Minas | 12.300,00 | 2026 |
| Além Paraíba | 8.100,00 | 2026 |
| Amparo do Serra | 26.968,00 | 2026 |
| Andradas | 33.951,20 | 2026 |
| Andrelândia | 8.710,80 | 2026 |
| Angelândia | 15.000,00 | 2026 |
| Antônio Carlos | 16.638,00 | 2026 |
| Antônio Dias | 12.500,00 | 2026 |
| Antônio Prado de Minas | 20.000,00 | 2026 |
| Aracitaba | 18.500,00 | 2026 |
| Araguari | 23.243,51 | 2026 |
| Arantina | 7.000,00 | 2026 |
| Araponga | 30.000,00 | 2026 |
| Araporã | 33.476,70 | 2026 |
| Arapuá | 30.500,00 | 2026 |
| Araxá | 25.540,00 | 2026 |
| Araçaí | 5.850,00 | 2026 |
| Araçuaí | 4.330,00 | 2026 |
| Araújos | 17.799,83 | 2026 |
| Arceburgo | 43.000,00 | 2026 |
| Arcos | 26.046,72 | 2026 |
| Areado | 43.732,50 | 2026 |
| Argirita | 16.874,00 | 2026 |
| Aricanduva | 10.500,00 | 2026 |
| Arinos | 15.000,00 | 2026 |
| Astolfo Dutra | 23.000,00 | 2026 |
| Ataléia | 9.917,45 | 2026 |
| Augusto de Lima | 5.500,00 | 2026 |
| Açucena | 20.500,00 | 2026 |
| Baependi | 11.000,00 | 2026 |
| Baldim | 21.500,00 | 2026 |
| Bambuí | 18.580,90 | 2024 |
| Bandeira | 6.890,00 | 2026 |
| Bandeira do Sul | 7.000,00 | 2020 |
| Barbacena | 24.807,33 | 2026 |
| Barra Longa | 15.500,00 | 2026 |
| Barroso | 16.800,00 | 2026 |
| Barão de Cocais | 25.440,00 | 2026 |
| Barão do Monte Alto | 14.000,00 | 2026 |
| Bela Vista de Minas | 13.700,00 | 2026 |
| Belmiro Braga | 10.100,00 | 2026 |
| Belo Horizonte | 11.000,00 | 2020 |
| Belo Oriente | 38.223,00 | 2026 |
| Belo Vale | 25.473,84 | 2026 |
| Berilo | 7.000,00 | 2026 |
| Berizal | 4.300,00 | 2026 |
| Bertópolis | 10.000,00 | 2026 |
| Betim | 72.000,00 | 2022 |
| Bias Fortes | 6.000,00 | 2026 |
| Bicas | 13.000,00 | 2026 |
| Biquinhas | 11.418,86 | 2026 |
| Boa Esperança | 32.500,00 | 2026 |
| Bocaina de Minas | 8.400,00 | 2026 |
| Bocaiúva | 8.300,00 | 2026 |
| Bom Despacho | 17.174,18 | 2026 |
| Bom Jardim de Minas | 6.850,00 | 2026 |
| Bom Jesus da Penha | 28.765,00 | 2026 |
| Bom Jesus do Amparo | 24.000,00 | 2026 |
| Bom Jesus do Galho | 14.963,00 | 2026 |
| Bom Repouso | 70.000,00 | 2026 |
| Bom Sucesso | 21.400,00 | 2026 |
| Bonfim | 33.590,09 | 2026 |
| Bonfinópolis de Minas | 16.500,00 | 2026 |
| Bonito de Minas | 4.000,00 | 2026 |
| Borda da Mata | 45.557,50 | 2026 |
| Botelhos | 4.770,00 | 2020 |
| Botumirim | 5.000,00 | 2026 |
| Brasilândia de Minas | 6.000,00 | 2026 |
| Brasília de Minas | 1.500,00 | 2026 |
| Brazópolis | 35.100,00 | 2026 |
| Braúnas | 5.490,00 | 2026 |
| Brumadinho | 118.312,01 | 2026 |
| Brás Pires | 12.000,00 | 2026 |
| Bueno Brandão | 54.357,37 | 2026 |
| Buenópolis | 8.000,00 | 2026 |
| Bugre | 15.000,00 | 2020 |
| Buritis | 8.649,44 | 2026 |
| Buritizeiro | 8.782,00 | 2026 |
| Cabeceira Grande | 15.069,31 | 2026 |
| Cabo Verde | 21.464,52 | 2026 |
| Cachoeira Dourada | 27.720,00 | 2026 |
| Cachoeira da Prata | 18.245,25 | 2026 |
| Cachoeira de Minas | 16.825,00 | 2026 |
| Cachoeira de Pajeú | 3.700,00 | 2026 |
| Caetanópolis | 5.000,00 | 2026 |
| Caeté | 34.600,00 | 2026 |
| Caiana | 25.000,00 | 2026 |
| Cajuri | 24.480,00 | 2026 |
| Caldas | 42.479,33 | 2026 |
| Camacho | 29.847,71 | 2026 |
| Camanducaia | 28.000,00 | 2026 |
| Cambuquira | 50.000,00 | 2026 |
| Cambuí | 54.972,34 | 2026 |
| Campanha | 41.925,00 | 2026 |
| Campanário | 6.030,08 | 2026 |
| Campestre | 59.960,85 | 2026 |
| Campina Verde | 26.650,00 | 2026 |
| Campo Azul | 3.000,00 | 2026 |
| Campo Belo | 25.000,00 | 2026 |
| Campo Florido | 28.925,61 | 2026 |
| Campo do Meio | 41.000,00 | 2026 |
| Campos Altos | 25.000,00 | 2026 |
| Campos Gerais | 56.800,00 | 2026 |
| Cana Verde | 15.000,00 | 2026 |
| Canaã | 18.500,00 | 2026 |
| Candeias | 9.500,00 | 2026 |
| Cantagalo | 9.600,00 | 2026 |
| Canápolis | 40.280,00 | 2026 |
| Caparaó | 33.000,00 | 2026 |
| Capela Nova | 20.852,00 | 2026 |
| Capelinha | 10.804,62 | 2026 |
| Capetinga | 20.699,29 | 2026 |
| Capim Branco | 29.744,03 | 2026 |
| Capinópolis | 50.000,00 | 2026 |
| Capitão Andrade | 4.960,00 | 2021 |
| Capitão Enéas | 15.446,00 | 2026 |
| Capitólio | 28.303,78 | 2026 |
| Caputira | 27.000,00 | 2026 |
| Caranaíba | 21.420,00 | 2026 |
| Carandaí | 29.602,99 | 2026 |
| Carangola | 18.500,00 | 2026 |
| Caratinga | 32.488,15 | 2026 |
| Caraí | 4.564,05 | 2026 |
| Carbonita | 2.788,04 | 2026 |
| Careaçu | 21.960,00 | 2026 |
| Carlos Chagas | 5.676,16 | 2026 |
| Carmo da Cachoeira | 27.000,00 | 2026 |
| Carmo da Mata | 17.850,00 | 2026 |
| Carmo de Minas | 20.100,00 | 2026 |
| Carmo do Cajuru | 15.000,00 | 2026 |
| Carmo do Paranaíba | 31.348,68 | 2026 |
| Carmo do Rio Claro | 26.035,90 | 2026 |
| Carmésia | 12.600,00 | 2026 |
| Carmópolis de Minas | 20.000,00 | 2026 |
| Carneirinho | 23.609,00 | 2026 |
| Carrancas | 25.000,00 | 2026 |
| Carvalhos | 10.000,00 | 2026 |
| Carvalhópolis | 50.305,00 | 2026 |
| Casa Grande | 21.000,00 | 2026 |
| Cascalho Rico | 40.000,00 | 2026 |
| Cataguases | 31.927,61 | 2026 |
| Catas Altas | 32.805,00 | 2026 |
| Catas Altas da Noruega | 10.000,00 | 2026 |
| Catuji | 5.586,68 | 2026 |
| Catuti | 4.950,00 | 2026 |
| Caxambu | 10.500,00 | 2020 |
| Cedro do Abaeté | 6.142,97 | 2026 |
| Central de Minas | 10.000,00 | 2026 |
| Centralina | 22.000,00 | 2022 |
| Chalé | 20.000,00 | 2026 |
| Chapada Gaúcha | 5.278,68 | 2026 |
| Chapada do Norte | 5.000,00 | 2026 |
| Chiador | 16.874,00 | 2026 |
| Chácara | 13.189,90 | 2026 |
| Cipotânea | 20.576,00 | 2021 |
| Claraval | 19.500,00 | 2026 |
| Claro dos Poções | 11.550,00 | 2026 |
| Cláudio | 15.600,00 | 2026 |
| Coimbra | 30.000,00 | 2026 |
| Coluna | 6.000,00 | 2026 |
| Comendador Gomes | 18.489,08 | 2026 |
| Comercinho | 3.950,42 | 2026 |
| Conceição da Aparecida | 23.959,99 | 2026 |
| Conceição da Barra de Minas | 15.500,00 | 2026 |
| Conceição das Alagoas | 54.469,56 | 2026 |
| Conceição das Pedras | 15.661,96 | 2026 |
| Conceição de Ipanema | 12.000,00 | 2026 |
| Conceição do Mato Dentro | 13.500,00 | 2026 |
| Conceição do Pará | 23.000,00 | 2026 |
| Conceição do Rio Verde | 28.000,00 | 2026 |
| Conceição dos Ouros | 14.854,00 | 2026 |
| Confins | 3.150,00 | 2020 |
| Congonhal | 38.500,00 | 2026 |
| Congonhas | 50.000,00 | 2026 |
| Congonhas do Norte | 13.550,00 | 2026 |
| Conquista | 34.300,00 | 2026 |
| Conselheiro Lafaiete | 21.000,00 | 2026 |
| Conselheiro Pena | 5.830,00 | 2026 |
| Consolação | 17.552,08 | 2026 |
| Contagem | 60.000,00 | 2025 |
| Coqueiral | 27.800,00 | 2026 |
| Coração de Jesus | 5.500,00 | 2026 |
| Cordisburgo | 9.800,00 | 2026 |
| Cordislândia | 34.051,58 | 2026 |
| Corinto | 8.250,00 | 2026 |
| Coroaci | 18.034,47 | 2022 |
| Coromandel | 45.000,00 | 2026 |
| Coronel Fabriciano | 35.600,00 | 2026 |
| Coronel Murta | 3.000,00 | 2026 |
| Coronel Pacheco | 5.100,00 | 2026 |
| Coronel Xavier Chaves | 19.700,00 | 2026 |
| Couto de Magalhães de Minas | 6.500,00 | 2026 |
| Cristais | 30.500,00 | 2026 |
| Cristiano Otoni | 24.662,40 | 2026 |
| Cristina | 23.951,22 | 2026 |
| Cristália | 4.500,00 | 2026 |
| Crisólita | 10.000,00 | 2026 |
| Crucilândia | 27.000,00 | 2026 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 40.000,00 | 2026 |
| Cruzília | 16.000,00 | 2026 |
| Cuparaque | 6.950,00 | 2020 |
| Curral de Dentro | 5.195,00 | 2026 |
| Curvelo | 4.400,00 | 2026 |
| Cássia | 31.241,00 | 2026 |
| Córrego Danta | 14.850,00 | 2026 |
| Córrego Fundo | 19.000,00 | 2026 |
| Córrego Novo | 25.000,00 | 2026 |
| Córrego do Bom Jesus | 50.750,00 | 2026 |
| Cônego Marinho | 5.000,00 | 2026 |
| Datas | 20.000,00 | 2026 |
| Delfim Moreira | 35.000,00 | 2026 |
| Delta | 31.976,21 | 2026 |
| Descoberto | 16.874,00 | 2026 |
| Desterro de Entre Rios | 6.000,00 | 2026 |
| Desterro do Melo | 3.394,00 | 2026 |
| Diamantina | 8.000,00 | 2026 |
| Diogo de Vasconcelos | 18.019,08 | 2026 |
| Dionísio | 12.567,00 | 2026 |
| Divino | 29.000,00 | 2026 |
| Divino das Laranjeiras | 15.750,00 | 2026 |
| Divinolândia de Minas | 20.000,00 | 2026 |
| Divinésia | 17.500,00 | 2026 |
| Divinópolis | 20.000,00 | 2026 |
| Divisa Alegre | 4.000,00 | 2026 |
| Divisa Nova | 63.347,16 | 2026 |
| Divisópolis | 4.200,00 | 2026 |
| Dom Bosco | 7.800,00 | 2026 |
| Dom Cavati | 7.950,00 | 2026 |
| Dom Joaquim | 13.600,00 | 2026 |
| Dom Silvério | 12.000,00 | 2026 |
| Dom Viçoso | 26.600,00 | 2026 |
| Dona Euzébia | 25.500,00 | 2025 |
| Dores de Campos | 12.837,40 | 2026 |
| Dores de Guanhães | 9.800,00 | 2026 |
| Dores do Indaiá | 21.850,00 | 2026 |
| Dores do Turvo | 16.500,00 | 2026 |
| Doresópolis | 26.250,00 | 2026 |
| Douradoquara | 20.000,00 | 2026 |
| Durandé | 24.313,00 | 2026 |
| Elói Mendes | 70.000,00 | 2026 |
| Engenheiro Caldas | 22.727,27 | 2020 |
| Engenheiro Navarro | 10.000,00 | 2026 |
| Entre Folhas | 5.000,00 | 2020 |
| Entre Rios de Minas | 20.500,00 | 2026 |
| Ervália | 25.582,00 | 2026 |
| Esmeraldas | 45.045,84 | 2026 |
| Espera Feliz | 32.000,00 | 2026 |
| Espinosa | 3.700,00 | 2026 |
| Espírito Santo do Dourado | 35.026,26 | 2026 |
| Estiva | 39.618,00 | 2026 |
| Estrela Dalva | 8.673,79 | 2026 |
| Estrela do Indaiá | 9.000,00 | 2024 |
| Estrela do Sul | 73.000,00 | 2026 |
| Eugenópolis | 20.500,00 | 2026 |
| Ewbank da Câmara | 11.000,00 | 2026 |
| Extrema | 55.463,45 | 2026 |
| Fama | 71.823,15 | 2026 |
| Faria Lemos | 12.000,00 | 2026 |
| Felisburgo | 3.154,15 | 2026 |
| Felixlândia | 25.500,00 | 2026 |
| Felício dos Santos | 10.028,04 | 2026 |
| Fernandes Tourinho | 8.000,00 | 2026 |
| Ferros | 8.000,00 | 2026 |
| Fervedouro | 27.000,00 | 2026 |
| Florestal | 31.750,00 | 2026 |
| Formiga | 34.705,57 | 2026 |
| Formoso | 9.337,00 | 2026 |
| Fortaleza de Minas | 36.000,00 | 2026 |
| Fortuna de Minas | 18.300,00 | 2026 |
| Francisco Badaró | 60.000,00 | 2026 |
| Francisco Dumont | 7.417,39 | 2026 |
| Francisco Sá | 9.000,00 | 2026 |
| Franciscópolis | 18.000,00 | 2026 |
| Frei Gaspar | 3.092,00 | 2026 |
| Frei Inocêncio | 4.300,00 | 2026 |
| Frei Lagonegro | 10.000,00 | 2026 |
| Fronteira | 42.500,00 | 2026 |
| Fronteira dos Vales | 13.000,00 | 2026 |
| Fruta de Leite | 3.800,00 | 2026 |
| Frutal | 22.431,00 | 2026 |
| Funilândia | 29.450,00 | 2026 |
| Galiléia | 7.300,00 | 2022 |
| Gameleiras | 3.750,00 | 2026 |
| Glaucilândia | 10.061,00 | 2026 |
| Goiabeira | 11.000,00 | 2020 |
| Goianá | 18.490,00 | 2026 |
| Gonzaga | 7.647,32 | 2026 |
| Gonçalves | 92.000,00 | 2026 |
| Gouveia | 8.180,00 | 2026 |
| Governador Valadares | 6.599,08 | 2026 |
| Grupiara | 21.900,00 | 2026 |
| Grão Mogol | 5.500,00 | 2026 |
| Guanhães | 8.312,00 | 2026 |
| Guapé | 21.600,00 | 2022 |
| Guaraciaba | 12.000,00 | 2026 |
| Guaraciama | 8.100,00 | 2026 |
| Guarani | 15.000,00 | 2026 |
| Guaranésia | 50.195,00 | 2026 |
| Guarará | 16.874,00 | 2026 |
| Guarda-Mor | 18.000,00 | 2026 |
| Guaxupé | 63.084,66 | 2026 |
| Guidoval | 34.650,00 | 2026 |
| Guimarânia | 43.000,00 | 2026 |
| Guiricema | 22.000,00 | 2026 |
| Gurinhatã | 11.908,61 | 2026 |
| Heliodora | 24.793,39 | 2026 |
| Iapu | 18.500,00 | 2026 |
| Ibertioga | 10.000,00 | 2026 |
| Ibiaí | 6.640,00 | 2026 |
| Ibiracatu | 3.000,00 | 2026 |
| Ibiraci | 52.920,00 | 2025 |
| Ibirité | 180.881,75 | 2026 |
| Ibitiúra de Minas | 35.116,80 | 2026 |
| Ibituruna | 25.000,00 | 2026 |
| Ibiá | 36.279,34 | 2026 |
| Icaraí de Minas | 2.425,50 | 2026 |
| Igarapé | 265.000,00 | 2026 |
| Igaratinga | 15.500,00 | 2026 |
| Iguatama | 11.850,00 | 2020 |
| Ijaci | 16.500,00 | 2026 |
| Ilicínea | 54.387,32 | 2026 |
| Imbé de Minas | 32.676,00 | 2026 |
| Inconfidentes | 43.789,00 | 2026 |
| Indaiabira | 6.000,00 | 2026 |
| Indianópolis | 40.800,00 | 2026 |
| Ingaí | 16.500,00 | 2026 |
| Inhapim | 23.760,00 | 2026 |
| Inhaúma | 12.000,00 | 2024 |
| Inimutaba | 5.565,00 | 2026 |
| Ipaba | 15.000,00 | 2020 |
| Ipanema | 13.695,10 | 2026 |
| Ipatinga | 21.000,00 | 2020 |
| Ipiaçu | 18.354,00 | 2026 |
| Ipuiúna | 35.000,00 | 2026 |
| Iraí de Minas | 21.143,70 | 2026 |
| Itabira | 15.000,00 | 2026 |
| Itabirinha | 13.853,00 | 2026 |
| Itabirito | 30.341,67 | 2026 |
| Itacambira | 3.000,00 | 2026 |
| Itacarambi | 5.327,00 | 2026 |
| Itaguara | 19.500,00 | 2026 |
| Itaipé | 9.400,00 | 2026 |
| Itajubá | 29.869,60 | 2026 |
| Itamarandiba | 6.790,29 | 2026 |
| Itamarati de Minas | 15.000,00 | 2026 |
| Itambacuri | 4.990,49 | 2026 |
| Itambé do Mato Dentro | 22.000,00 | 2026 |
| Itamogi | 40.440,74 | 2026 |
| Itamonte | 15.000,00 | 2026 |
| Itanhandu | 13.000,00 | 2026 |
| Itanhomi | 15.000,00 | 2026 |
| Itaobim | 7.090,00 | 2026 |
| Itapagipe | 21.427,47 | 2026 |
| Itapecerica | 16.000,00 | 2026 |
| Itapeva | 35.000,00 | 2020 |
| Itatiaiuçu | 64.000,00 | 2026 |
| Itaverava | 15.080,00 | 2026 |
| Itaú de Minas | 24.068,96 | 2026 |
| Itaúna | 45.000,00 | 2026 |
| Itinga | 3.750,00 | 2026 |
| Itueta | 10.000,00 | 2026 |
| Ituiutaba | 25.242,05 | 2026 |
| Itumirim | 19.166,40 | 2026 |
| Iturama | 23.163,00 | 2026 |
| Itutinga | 19.000,00 | 2026 |
| Jaboticatubas | 20.000,00 | 2026 |
| Jacinto | 6.198,00 | 2026 |
| Jacutinga | 17.850,00 | 2026 |
| Jacuí | 31.200,00 | 2026 |
| Jaguaraçu | 11.000,00 | 2020 |
| Jampruca | 5.100,00 | 2026 |
| Janaúba | 7.600,00 | 2026 |
| Januária | 6.500,00 | 2026 |
| Japaraíba | 18.253,75 | 2026 |
| Japonvar | 6.000,00 | 2026 |
| Jaíba | 7.300,00 | 2026 |
| Jeceaba | 18.485,18 | 2026 |
| Jenipapo de Minas | 5.000,00 | 2026 |
| Jequeri | 21.877,74 | 2026 |
| Jequitaí | 10.000,00 | 2026 |
| Jequitibá | 20.000,00 | 2026 |
| Jequitinhonha | 7.722,11 | 2026 |
| Jesuânia | 45.000,00 | 2026 |
| Joanésia | 5.319,60 | 2026 |
| Joaquim Felício | 6.500,00 | 2026 |
| Joaíma | 10.000,00 | 2026 |
| Jordânia | 5.400,00 | 2026 |
| Josenópolis | 4.500,00 | 2026 |
| José Gonçalves de Minas | 6.600,00 | 2026 |
| José Raydan | 7.228,00 | 2026 |
| João Monlevade | 25.000,00 | 2026 |
| João Pinheiro | 11.796,00 | 2026 |
| Juatuba | 120.000,00 | 2026 |
| Juiz de Fora | 13.110,00 | 2026 |
| Juramento | 10.000,00 | 2026 |
| Juruaia | 25.349,33 | 2026 |
| Juvenília | 2.400,00 | 2026 |
| Ladainha | 5.500,00 | 2026 |
| Lagamar | 30.000,00 | 2026 |
| Lagoa Dourada | 22.770,00 | 2026 |
| Lagoa Formosa | 29.730,00 | 2026 |
| Lagoa Grande | 17.742,39 | 2026 |
| Lagoa Santa | 180.000,00 | 2026 |
| Lagoa da Prata | 15.890,03 | 2026 |
| Lagoa dos Patos | 7.800,00 | 2026 |
| Lajinha | 30.500,00 | 2026 |
| Lambari | 52.600,00 | 2026 |
| Lamim | 22.000,00 | 2026 |
| Laranjal | 15.200,00 | 2026 |
| Lassance | 15.750,00 | 2026 |
| Lavras | 15.963,20 | 2026 |
| Leandro Ferreira | 15.000,00 | 2026 |
| Leme do Prado | 9.000,00 | 2026 |
| Leopoldina | 16.500,00 | 2026 |
| Liberdade | 10.000,00 | 2026 |
| Lima Duarte | 20.922,11 | 2026 |
| Limeira do Oeste | 24.615,59 | 2026 |
| Lontra | 9.500,00 | 2026 |
| Luisburgo | 28.566,30 | 2026 |
| Luislândia | 1.705,00 | 2026 |
| Luminárias | 16.500,00 | 2026 |
| Luz | 14.959,70 | 2026 |
| Machacalis | 13.732,58 | 2026 |
| Machado | 48.000,00 | 2026 |
| Madre de Deus de Minas | 10.000,00 | 2026 |
| Malacacheta | 4.900,00 | 2026 |
| Mamonas | 4.655,92 | 2025 |
| Manga | 5.500,00 | 2026 |
| Manhuaçu | 31.360,00 | 2026 |
| Manhumirim | 43.768,54 | 2026 |
| Mantena | 12.162,00 | 2026 |
| Mar de Espanha | 16.874,00 | 2026 |
| Maravilhas | 10.000,00 | 2026 |
| Maria da Fé | 9.000,00 | 2020 |
| Mariana | 25.609,50 | 2026 |
| Marilac | 9.000,00 | 2026 |
| Maripá de Minas | 16.874,00 | 2026 |
| Marliéria | 13.362,75 | 2026 |
| Marmelópolis | 19.000,00 | 2026 |
| Martinho Campos | 14.000,00 | 2026 |
| Martins Soares | 36.365,00 | 2026 |
| Mata Verde | 7.100,00 | 2026 |
| Materlândia | 10.578,58 | 2026 |
| Mateus Leme | 60.000,00 | 2026 |
| Mathias Lobato | 4.450,00 | 2026 |
| Matias Barbosa | 6.500,00 | 2026 |
| Matias Cardoso | 6.000,00 | 2026 |
| Matipó | 38.500,00 | 2026 |
| Mato Verde | 5.030,00 | 2026 |
| Matozinhos | 13.620,71 | 2026 |
| Matutina | 25.280,00 | 2026 |
| Medeiros | 31.233,50 | 2026 |
| Medina | 4.400,00 | 2026 |
| Mendes Pimentel | 8.264,46 | 2026 |
| Mercês | 12.000,00 | 2026 |
| Mesquita | 7.000,00 | 2026 |
| Minas Novas | 6.384,22 | 2026 |
| Minduri | 9.810,30 | 2026 |
| Mirabela | 4.200,00 | 2026 |
| Miradouro | 16.500,00 | 2026 |
| Miravânia | 4.620,00 | 2026 |
| Miraí | 20.000,00 | 2021 |
| Moeda | 35.146,20 | 2026 |
| Moema | 32.000,00 | 2026 |
| Monjolos | 7.140,04 | 2026 |
| Monsenhor Paulo | 36.900,00 | 2026 |
| Montalvânia | 5.000,00 | 2023 |
| Monte Alegre de Minas | 41.343,97 | 2026 |
| Monte Azul | 5.349,65 | 2026 |
| Monte Belo | 35.000,00 | 2026 |
| Monte Carmelo | 36.028,87 | 2026 |
| Monte Formoso | 5.000,00 | 2026 |
| Monte Santo de Minas | 20.500,00 | 2026 |
| Monte Sião | 15.750,00 | 2026 |
| Montes Claros | 6.200,00 | 2026 |
| Montezuma | 12.000,00 | 2026 |
| Morada Nova de Minas | 22.000,00 | 2026 |
| Morro da Garça | 9.921,01 | 2026 |
| Morro do Pilar | 15.693,00 | 2026 |
| Munhoz | 31.500,00 | 2026 |
| Muriaé | 38.703,70 | 2026 |
| Mutum | 7.499,45 | 2026 |
| Muzambinho | 60.000,00 | 2026 |
| Mário Campos | 115.000,00 | 2026 |
| Nacip Raydan | 14.350,00 | 2020 |
| Nanuque | 6.299,00 | 2026 |
| Naque | 27.893,25 | 2026 |
| Natalândia | 12.434,05 | 2026 |
| Natércia | 18.500,00 | 2026 |
| Nazareno | 19.500,00 | 2026 |
| Nepomuceno | 20.504,17 | 2026 |
| Ninheira | 7.000,00 | 2026 |
| Nova Belém | 12.396,70 | 2025 |
| Nova Era | 12.000,00 | 2026 |
| Nova Lima | 287.380,00 | 2026 |
| Nova Módica | 8.260,00 | 2026 |
| Nova Ponte | 43.316,09 | 2026 |
| Nova Porteirinha | 22.000,00 | 2026 |
| Nova Resende | 39.306,97 | 2026 |
| Nova Serrana | 20.000,00 | 2026 |
| Nova União | 36.870,97 | 2026 |
| Novo Cruzeiro | 9.000,00 | 2026 |
| Novo Oriente de Minas | 12.127,07 | 2026 |
| Novorizonte | 3.155,00 | 2026 |
| Olaria | 4.900,00 | 2026 |
| Olhos-d'Água | 12.000,00 | 2026 |
| Oliveira | 27.000,00 | 2026 |
| Oliveira Fortes | 15.000,00 | 2026 |
| Olímpio Noronha | 40.000,00 | 2026 |
| Onça de Pitangui | 26.000,00 | 2026 |
| Oratórios | 30.000,00 | 2026 |
| Orizânia | 23.746,31 | 2026 |
| Ouro Branco | 20.500,00 | 2024 |
| Ouro Fino | 44.000,00 | 2026 |
| Ouro Preto | 28.500,39 | 2026 |
| Ouro Verde de Minas | 7.858,62 | 2026 |
| Padre Carvalho | 4.000,00 | 2026 |
| Padre Paraíso | 4.032,00 | 2026 |
| Pai Pedro | 4.350,00 | 2026 |
| Paineiras | 8.133,00 | 2026 |
| Pains | 27.090,00 | 2026 |
| Paiva | 13.200,00 | 2026 |
| Palma | 15.117,70 | 2026 |
| Palmópolis | 3.000,00 | 2026 |
| Papagaios | 16.609,60 | 2026 |
| Paracatu | 21.867,40 | 2026 |
| Paraguaçu | 82.600,00 | 2026 |
| Paraisópolis | 41.184,00 | 2026 |
| Paraopeba | 10.000,00 | 2026 |
| Pará de Minas | 29.200,00 | 2026 |
| Passa Quatro | 14.000,00 | 2026 |
| Passa Tempo | 20.000,00 | 2026 |
| Passa Vinte | 6.800,00 | 2026 |
| Passabém | 14.400,00 | 2026 |
| Passos | 38.436,09 | 2026 |
| Patis | 1.700,00 | 2026 |
| Patos de Minas | 31.000,00 | 2026 |
| Patrocínio | 39.000,00 | 2026 |
| Patrocínio do Muriaé | 16.528,93 | 2026 |
| Paula Cândido | 25.000,00 | 2026 |
| Paulistas | 9.277,00 | 2026 |
| Pavão | 5.068,00 | 2026 |
| Pedra Azul | 4.640,00 | 2026 |
| Pedra Bonita | 29.539,28 | 2026 |
| Pedra Dourada | 20.000,00 | 2026 |
| Pedra do Anta | 18.000,00 | 2026 |
| Pedra do Indaiá | 19.550,00 | 2026 |
| Pedralva | 30.000,00 | 2025 |
| Pedras de Maria da Cruz | 7.000,00 | 2026 |
| Pedrinópolis | 40.000,00 | 2026 |
| Pedro Leopoldo | 41.412,00 | 2026 |
| Pedro Teixeira | 5.483,00 | 2026 |
| Pequeri | 16.874,00 | 2026 |
| Pequi | 15.228,00 | 2026 |
| Perdigão | 10.263,35 | 2026 |
| Perdizes | 60.330,00 | 2026 |
| Perdões | 13.860,00 | 2026 |
| Periquito | 11.180,00 | 2026 |
| Pescador | 8.100,00 | 2026 |
| Peçanha | 9.700,00 | 2026 |
| Piau | 12.500,00 | 2026 |
| Piedade de Caratinga | 64.882,12 | 2026 |
| Piedade de Ponte Nova | 19.893,44 | 2026 |
| Piedade do Rio Grande | 6.322,00 | 2026 |
| Piedade dos Gerais | 65.006,11 | 2026 |
| Pimenta | 29.000,00 | 2026 |
| Pingo-d'Água | 18.000,00 | 2020 |
| Pintópolis | 3.500,00 | 2026 |
| Piracema | 21.195,00 | 2026 |
| Pirajuba | 80.583,91 | 2026 |
| Piranga | 17.000,00 | 2026 |
| Piranguinho | 36.334,00 | 2026 |
| Piranguçu | 65.000,00 | 2026 |
| Pirapetinga | 15.000,00 | 2026 |
| Pirapora | 8.900,00 | 2026 |
| Piraúba | 10.375,45 | 2026 |
| Pitangui | 27.324,00 | 2026 |
| Piumhi | 21.000,00 | 2026 |
| Planura | 55.000,00 | 2026 |
| Pocrane | 20.661,15 | 2026 |
| Pompéu | 10.815,00 | 2026 |
| Ponte Nova | 20.000,00 | 2026 |
| Ponto Chique | 3.000,00 | 2026 |
| Ponto dos Volantes | 1.800,00 | 2026 |
| Porteirinha | 5.200,00 | 2026 |
| Porto Firme | 22.091,87 | 2026 |
| Poté | 6.500,00 | 2026 |
| Pouso Alegre | 60.992,00 | 2026 |
