O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Rio Pomba/MG por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Rio Pomba/MG.
Lavoura — aptidão boa
R$ 5.730,40 /haLavoura — aptidão regular
R$ 5.617,17 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 4.446,92 /haPastagem plantada
R$ 4.914,88 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 3.744,78 /haPreservação da fauna e flora
R$ 3.744,78 /haEstimador de VTN — Rio Pomba/MG
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Rio Pomba/MG. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 2.835,00 em 2019 para R$ 5.730,40 em 2026 — variação de 102,1% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.730,40 | 5.617,17 | 4.446,92 | 4.914,88 | 3.744,78 | 3.744,78 |
| 2025 | 5.209,46 | 5.106,52 | 4.042,66 | 4.468,08 | 3.404,35 | 2.766,03 |
| 2024 | 5.198,96 | 4.621,29 | 3.658,52 | 4.043,52 | 3.080,86 | 2.503,20 |
| 2023 | 4.726,33 | 4.201,18 | 3.676,05 | 3.325,93 | 2.800,79 | 2.275,64 |
| 2022 | 4.316,28 | 3.836,70 | 3.357,12 | 3.037,38 | 2.557,80 | 2.078,21 |
| 2021 | 4.110,75 | 3.654,00 | 3.197,25 | 2.892,75 | 2.436,00 | 1.979,25 |
| 2020 | 2.835,00 | 2.520,00 | 2.205,00 | 1.995,00 | 1.680,00 | 1.365,00 |
| 2019 | 2.835,00 | 2.520,00 | 2.205,00 | 1.995,00 | 1.680,00 | 1.365,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Rio Pomba se compara a Minas Gerais
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 795 municípios de MG com dado completo.
| Aptidão | Rio Pomba (2026) | Mediana de MG (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 5.730,40 | 17.000,00 | 66,3% abaixo |
| Lavoura regular | 5.617,17 | 13.000,00 | 56,8% abaixo |
| Lavoura restrita | 4.446,92 | 9.913,22 | 55,1% abaixo |
| Pastagem plantada | 4.914,88 | 11.721,56 | 58,1% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 3.744,78 | 8.800,00 | 57,4% abaixo |
| Preservação | 3.744,78 | 6.121,09 | 38,8% abaixo |
Você já tem o VTN de Rio Pomba. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.