O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Caraí/MG por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Caraí/MG.
Lavoura — aptidão boa
R$ 4.564,05 /haLavoura — aptidão regular
R$ 2.852,53 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 2.339,07 /haPastagem plantada
R$ 3.423,04 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 2.053,81 /haPreservação da fauna e flora
R$ 1.255,11 /haEstimador de VTN — Caraí/MG
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Caraí/MG. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 2.950,00 em 2019 para R$ 4.564,05 em 2026 — variação de 54,7% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.564,05 | 2.852,53 | 2.339,07 | 3.423,04 | 2.053,81 | 1.255,11 |
| 2025 | 4.396,55 | 3.297,41 | 2.747,84 | 2.253,23 | 1.978,44 | 1.209,05 |
| 2024 | 4.184,80 | 2.615,50 | 2.144,71 | 3.138,60 | 1.883,16 | 1.150,82 |
| 2023 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.050,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 1.100,00 |
| 2022 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.050,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 1.100,00 |
| 2021 | 3.200,00 | 2.250,00 | 1.550,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.100,00 |
| 2020 | 2.950,00 | 2.250,00 | 1.550,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.100,00 |
| 2019 | 2.950,00 | 2.250,00 | 1.550,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.100,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Caraí se compara a Minas Gerais
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 795 municípios de MG com dado completo.
| Aptidão | Caraí (2026) | Mediana de MG (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 4.564,05 | 17.000,00 | 73,2% abaixo |
| Lavoura regular | 2.852,53 | 13.000,00 | 78,1% abaixo |
| Lavoura restrita | 2.339,07 | 9.913,22 | 76,4% abaixo |
| Pastagem plantada | 3.423,04 | 11.721,56 | 70,8% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 2.053,81 | 8.800,00 | 76,7% abaixo |
| Preservação | 1.255,11 | 6.121,09 | 79,5% abaixo |
Você já tem o VTN de Caraí. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.