O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Paracatu/MG por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Paracatu/MG.
Lavoura — aptidão boa
R$ 21.867,40 /haLavoura — aptidão regular
R$ 17.007,98 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 14.578,27 /haPastagem plantada
R$ 10.933,70 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 9.232,90 /haPreservação da fauna e flora
R$ 7.046,16 /haEstimador de VTN — Paracatu/MG
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Paracatu/MG. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 7.190,00 em 2019 para R$ 21.867,40 em 2026 — variação de 204,1% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.867,40 | 17.007,98 | 14.578,27 | 10.933,70 | 9.232,90 | 7.046,16 |
| 2025 | 20.400,00 | 16.300,00 | 12.400,00 | 9.600,00 | 8.000,00 | 5.900,00 |
| 2024 | 15.648,46 | 12.518,77 | 9.389,76 | 7.354,77 | 4.929,26 | 3.129,69 |
| 2023 | 14.519,46 | 11.615,48 | 8.711,68 | 6.824,15 | 4.573,63 | 2.903,89 |
| 2022 | 12.820,00 | 10.257,00 | 7.693,00 | 6.026,00 | 4.039,00 | 2.564,00 |
| 2021 | 9.980,00 | 5.990,00 | 3.990,00 | 3.790,00 | 2.980,00 | 2.150,00 |
| 2020 | 7.510,00 | 5.170,00 | 3.320,00 | 3.080,00 | 2.610,00 | 2.040,00 |
| 2019 | 7.190,00 | 4.950,00 | 3.180,00 | 2.950,00 | 2.500,00 | 1.950,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Paracatu se compara a Minas Gerais
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 795 municípios de MG com dado completo.
| Aptidão | Paracatu (2026) | Mediana de MG (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 21.867,40 | 17.000,00 | 28,6% acima |
| Lavoura regular | 17.007,98 | 13.000,00 | 30,8% acima |
| Lavoura restrita | 14.578,27 | 9.913,22 | 47,1% acima |
| Pastagem plantada | 10.933,70 | 11.721,56 | 6,7% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 9.232,90 | 8.800,00 | 4,9% acima |
| Preservação | 7.046,16 | 6.121,09 | 15,1% acima |
Você já tem o VTN de Paracatu. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.