O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Cláudio/MG por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Cláudio/MG.
Lavoura — aptidão boa
R$ 15.600,00 /haLavoura — aptidão regular
R$ 12.500,00 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 9.050,00 /haPastagem plantada
R$ 14.250,00 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 10.910,00 /haPreservação da fauna e flora
R$ 6.250,00 /haEstimador de VTN — Cláudio/MG
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Cláudio/MG. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 11.652,00 em 2019 para R$ 15.600,00 em 2026 — variação de 33,9% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.600,00 | 12.500,00 | 9.050,00 | 14.250,00 | 10.910,00 | 6.250,00 |
| 2025 | 15.000,00 | 12.000,00 | 8.700,00 | 13.700,00 | 10.500,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 14.000,00 | 11.300,00 | 8.300,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 5.700,00 |
| 2023 | 12.650,00 | 9.980,00 | 7.200,00 | 11.700,00 | 9.450,00 | 4.950,00 |
| 2022 | 11.900,00 | 9.400,00 | 6.800,00 | 11.000,00 | 8.900,00 | 4.940,00 |
| 2021 | 11.652,00 | 9.267,20 | 6.524,00 | 10.852,00 | 8.767,20 | 4.940,00 |
| 2020 | 11.652,00 | 9.267,20 | 6.524,00 | 10.852,00 | 8.767,20 | 4.940,00 |
| 2019 | 11.652,00 | 9.267,20 | 6.524,00 | 10.852,00 | 8.767,20 | 4.940,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Cláudio se compara a Minas Gerais
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 795 municípios de MG com dado completo.
| Aptidão | Cláudio (2026) | Mediana de MG (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 15.600,00 | 17.000,00 | 8,2% abaixo |
| Lavoura regular | 12.500,00 | 13.000,00 | 3,8% abaixo |
| Lavoura restrita | 9.050,00 | 9.913,22 | 8,7% abaixo |
| Pastagem plantada | 14.250,00 | 11.721,56 | 21,6% acima |
| Silvicultura / past. natural | 10.910,00 | 8.800,00 | 24,0% acima |
| Preservação | 6.250,00 | 6.121,09 | 2,1% acima |
Você já tem o VTN de Cláudio. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.