O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Naque/MG por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Naque/MG.
Lavoura — aptidão boa
R$ 27.893,25 /haLavoura — aptidão regular
R$ 21.884,10 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 17.011,05 /haPastagem plantada
R$ 27.893,25 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 16.868,25 /haPreservação da fauna e flora
R$ 14.585,55 /haEstimador de VTN — Naque/MG
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2020–2026)
Evolução dos valores por hectare em Naque/MG. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 9.500,00 em 2020 para R$ 27.893,25 em 2026 — variação de 193,6% em 5 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.893,25 | 21.884,10 | 17.011,05 | 27.893,25 | 16.868,25 | 14.585,55 |
| 2025 | 26.565,00 | 20.842,00 | 16.201,00 | 26.565,00 | 16.065,00 | 13.891,00 |
| 2024 | 25.300,00 | 19.850,00 | 15.430,00 | 25.300,00 | 15.900,00 | 13.230,00 |
| 2023 | 24.150,00 | 18.900,00 | 14.700,00 | 24.150,00 | 15.225,00 | 12.600,00 |
| 2020 | 9.500,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 7.000,00 | 4.500,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Naque se compara a Minas Gerais
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 795 municípios de MG com dado completo.
| Aptidão | Naque (2026) | Mediana de MG (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 27.893,25 | 17.000,00 | 64,1% acima |
| Lavoura regular | 21.884,10 | 13.000,00 | 68,3% acima |
| Lavoura restrita | 17.011,05 | 9.913,22 | 71,6% acima |
| Pastagem plantada | 27.893,25 | 11.721,56 | 138,0% acima |
| Silvicultura / past. natural | 16.868,25 | 8.800,00 | 91,7% acima |
| Preservação | 14.585,55 | 6.121,09 | 138,3% acima |
Você já tem o VTN de Naque. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.