O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Alterosa/MG por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Alterosa/MG.
Lavoura — aptidão boa
R$ 39.482,00 /haLavoura — aptidão regular
R$ 31.578,02 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 26.685,83 /haPastagem plantada
R$ 23.685,42 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 19.737,22 /haPreservação da fauna e flora
R$ 15.791,53 /haEstimador de VTN — Alterosa/MG
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Alterosa/MG. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 12.396,70 em 2019 para R$ 39.482,00 em 2026 — variação de 218,5% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.482,00 | 31.578,02 | 26.685,83 | 23.685,42 | 19.737,22 | 15.791,53 |
| 2025 | 32.901,66 | 26.315,02 | 21.984,86 | 19.737,85 | 16.447,68 | 13.159,61 |
| 2024 | 31.320,00 | 25.050,00 | 20.928,00 | 18.789,00 | 15.657,00 | 12.527,00 |
| 2023 | 29.814,00 | 23.850,00 | 19.922,00 | 17.886,00 | 14.905,00 | 11.925,00 |
| 2022 | 27.902,00 | 22.321,00 | 19.531,00 | 16.740,00 | 13.950,00 | 11.160,00 |
| 2021 | 25.288,00 | 20.230,00 | 17.701,00 | 15.172,00 | 12.643,00 | 10.115,00 |
| 2020 | 24.428,69 | 19.542,12 | 17.099,37 | 14.656,62 | 12.213,81 | 9.771,06 |
| 2019 | 12.396,70 | 10.330,57 | 8.264,45 | 7.438,00 | 4.958,65 | 3.305,80 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Alterosa se compara a Minas Gerais
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 795 municípios de MG com dado completo.
| Aptidão | Alterosa (2026) | Mediana de MG (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 39.482,00 | 17.000,00 | 132,2% acima |
| Lavoura regular | 31.578,02 | 13.000,00 | 142,9% acima |
| Lavoura restrita | 26.685,83 | 9.913,22 | 169,2% acima |
| Pastagem plantada | 23.685,42 | 11.721,56 | 102,1% acima |
| Silvicultura / past. natural | 19.737,22 | 8.800,00 | 124,3% acima |
| Preservação | 15.791,53 | 6.121,09 | 158,0% acima |
Você já tem o VTN de Alterosa. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.