Mediana estadual — 2026
Referência do VTN por hectare em Rio Grande do Sul.
Lavoura — aptidão boa
R$ 40.000,00 /haLavoura — aptidão regular
R$ 30.259,15 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 21.949,33 /haPastagem plantada
R$ 20.320,62 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 16.078,85 /haPreservação da fauna e flora
R$ 8.651,74 /haMunicípios de Rio Grande do Sul
Lavoura de aptidão boa (R$/ha) no exercício mais recente. Clique para a pauta completa.
| Município | Lav. boa (R$/ha) | Exercício |
|---|---|---|
| Aceguá | 14.680,78 | 2026 |
| Agudo | 36.000,00 | 2020 |
| Ajuricaba | 23.235,00 | 2021 |
| Alegrete | 17.270,00 | 2026 |
| Alegria | 55.000,00 | 2023 |
| Almirante Tamandaré do Sul | 68.530,00 | 2026 |
| Alpestre | 35.000,00 | 2026 |
| Alto Alegre | 51.145,18 | 2026 |
| André da Rocha | 23.000,00 | 2020 |
| Antônio Prado | 48.365,08 | 2026 |
| Arambaré | 19.723,00 | 2026 |
| Arroio Grande | 12.922,02 | 2026 |
| Arroio dos Ratos | 25.854,33 | 2026 |
| Augusto Pestana | 51.040,24 | 2026 |
| Bagé | 14.057,02 | 2026 |
| Barra do Quaraí | 17.236,00 | 2026 |
| Barra do Ribeiro | 19.056,80 | 2026 |
| Barra do Rio Azul | 18.000,00 | 2020 |
| Barracão | 63.189,00 | 2026 |
| Barão do Triunfo | 20.700,00 | 2026 |
| Bento Gonçalves | 104.100,00 | 2023 |
| Boa Vista das Missões | 66.553,12 | 2026 |
| Boa Vista do Cadeado | 35.640,00 | 2026 |
| Boa Vista do Incra | 41.280,00 | 2026 |
| Bom Jesus | 25.485,87 | 2026 |
| Bossoroca | 24.178,48 | 2026 |
| Brochier | 25.026,30 | 2023 |
| Butiá | 25.000,00 | 2026 |
| Cacequi | 15.200,00 | 2026 |
| Cachoeira do Sul | 32.000,00 | 2026 |
| Caibaté | 40.950,00 | 2026 |
| Camaquã | 25.205,76 | 2026 |
| Cambará do Sul | 10.000,00 | 2020 |
| Campestre da Serra | 10.028,02 | 2023 |
| Campo Novo | 63.638,20 | 2026 |
| Campos Borges | 40.364,74 | 2026 |
| Candelária | 35.980,00 | 2025 |
| Candiota | 14.818,05 | 2026 |
| Canguçu | 15.821,11 | 2026 |
| Capivari do Sul | 29.743,10 | 2023 |
| Capão Bonito do Sul | 52.156,28 | 2026 |
| Capão do Cipó | 20.203,35 | 2026 |
| Capão do Leão | 28.539,46 | 2026 |
| Carazinho | 59.480,00 | 2026 |
| Casca | 52.500,00 | 2026 |
| Catuípe | 35.047,74 | 2025 |
| Caxias do Sul | 58.420,96 | 2026 |
| Caçapava do Sul | 13.962,25 | 2026 |
| Centenário | 25.000,00 | 2026 |
| Cerrito | 16.342,43 | 2026 |
| Cerro Grande do Sul | 12.564,26 | 2020 |
| Chapada | 68.870,00 | 2026 |
| Charqueadas | 37.048,16 | 2026 |
| Chiapetta | 60.000,00 | 2026 |
| Condor | 98.149,37 | 2026 |
| Constantina | 54.985,00 | 2026 |
| Coqueiros do Sul | 68.540,00 | 2026 |
| Coronel Bicaco | 64.900,00 | 2026 |
| Cotiporã | 15.500,00 | 2023 |
| Coxilha | 70.500,00 | 2026 |
| Crissiumal | 52.130,00 | 2026 |
| Cristal | 20.900,00 | 2026 |
| Cruz Alta | 31.948,00 | 2026 |
| Cruzaltense | 110.473,14 | 2026 |
| Derrubadas | 34.083,00 | 2024 |
| Dilermando de Aguiar | 35.296,68 | 2026 |
| Dom Feliciano | 14.485,00 | 2026 |
| Dom Pedrito | 13.548,31 | 2026 |
| Doutor Ricardo | 15.500,00 | 2021 |
| Eldorado do Sul | 41.121,70 | 2026 |
| Encruzilhada do Sul | 16.114,00 | 2026 |
| Engenho Velho | 50.913,60 | 2023 |
| Erechim | 60.000,00 | 2026 |
| Esmeralda | 51.000,00 | 2026 |
| Esperança do Sul | 36.000,00 | 2022 |
| Espumoso | 62.377,79 | 2026 |
| Feliz | 31.117,00 | 2021 |
| Flores da Cunha | 43.200,00 | 2026 |
| Floriano Peixoto | 48.000,00 | 2022 |
| Fontoura Xavier | 40.780,31 | 2026 |
| Formigueiro | 20.179,84 | 2026 |
| Fortaleza dos Valos | 44.642,85 | 2026 |
| Garruchos | 15.000,00 | 2020 |
| Gentil | 35.053,32 | 2026 |
| Getúlio Vargas | 50.000,00 | 2020 |
| Giruá | 42.686,77 | 2026 |
| Glorinha | 53.782,12 | 2026 |
| Gramado | 266.900,00 | 2026 |
| Gravataí | 52.438,61 | 2026 |
| Guabiju | 56.450,00 | 2026 |
| Herval | 17.162,45 | 2026 |
| Herveiras | 18.500,00 | 2023 |
| Horizontina | 127.712,08 | 2026 |
| Hulha Negra | 25.000,00 | 2026 |
| Humaitá | 56.267,36 | 2026 |
| Ibiaçá | 52.915,00 | 2026 |
| Ibiraiaras | 64.686,60 | 2026 |
| Ibirapuitã | 52.030,00 | 2026 |
| Ibirubá | 53.000,00 | 2026 |
| Igrejinha | 45.000,00 | 2020 |
| Independência | 71.000,00 | 2026 |
| Inhacorá | 40.000,00 | 2020 |
| Itaara | 45.951,75 | 2026 |
| Itacurubi | 17.805,68 | 2026 |
| Itaqui | 11.285,37 | 2026 |
| Jacuizinho | 40.000,00 | 2026 |
| Jaguari | 22.936,85 | 2026 |
| Jaguarão | 18.000,00 | 2026 |
| Jari | 52.000,00 | 2026 |
| Jóia | 40.327,92 | 2026 |
| Júlio de Castilhos | 40.000,00 | 2026 |
| Lagoa Vermelha | 45.629,43 | 2026 |
| Lagoa dos Três Cantos | 66.000,00 | 2026 |
| Lajeado do Bugre | 60.000,00 | 2021 |
| Lavras do Sul | 19.062,00 | 2026 |
| Liberato Salzano | 40.569,37 | 2025 |
| Machadinho | 35.120,00 | 2020 |
| Manoel Viana | 17.916,25 | 2026 |
| Marau | 62.600,00 | 2026 |
| Mariana Pimentel | 20.849,90 | 2026 |
| Mato Castelhano | 68.540,00 | 2026 |
| Mato Queimado | 51.503,50 | 2026 |
| Maçambará | 8.699,50 | 2023 |
| Minas do Leão | 11.744,00 | 2025 |
| Monte Alegre dos Campos | 40.968,20 | 2026 |
| Mormaço | 57.555,81 | 2026 |
| Mostardas | 14.574,39 | 2026 |
| Muitos Capões | 34.300,00 | 2026 |
| Nonoai | 60.352,05 | 2026 |
| Nova Boa Vista | 52.200,00 | 2021 |
| Nova Candelária | 25.000,00 | 2020 |
| Nova Ramada | 50.125,00 | 2026 |
| Novo Barreiro | 58.680,00 | 2026 |
| Novo Hamburgo | 41.607,46 | 2026 |
| Não-Me-Toque | 64.953,18 | 2026 |
| Palmares do Sul | 23.800,00 | 2026 |
| Palmeira das Missões | 57.563,40 | 2026 |
| Palmitinho | 30.000,00 | 2020 |
| Panambi | 77.363,47 | 2026 |
| Pantano Grande | 50.981,74 | 2025 |
| Paraíso do Sul | 26.000,00 | 2024 |
| Parobé | 21.750,55 | 2025 |
| Passo Fundo | 78.941,38 | 2026 |
| Pedras Altas | 13.478,41 | 2026 |
| Pedro Osório | 24.257,00 | 2025 |
| Pelotas | 16.000,00 | 2026 |
| Pinhal | 40.000,00 | 2026 |
| Pinhal da Serra | 37.000,00 | 2026 |
| Pinheiro Machado | 27.899,96 | 2026 |
| Piratini | 15.000,00 | 2026 |
| Planalto | 36.500,00 | 2024 |
| Pontão | 53.580,00 | 2025 |
| Porto Lucena | 29.400,00 | 2026 |
| Porto Vera Cruz | 35.460,79 | 2026 |
| Porto Xavier | 31.425,00 | 2026 |
| Poço das Antas | 21.823,20 | 2026 |
| Quaraí | 7.469,97 | 2026 |
| Quatro Irmãos | 42.500,00 | 2020 |
| Quevedos | 36.650,00 | 2026 |
| Quinze de Novembro | 46.446,09 | 2026 |
| Redentora | 32.000,00 | 2026 |
| Restinga Sêca | 22.805,81 | 2026 |
| Rio Grande | 12.247,47 | 2026 |
| Rio Pardo | 38.486,16 | 2026 |
| Ronda Alta | 90.000,00 | 2026 |
| Rondinha | 68.540,00 | 2026 |
| Roque Gonzales | 37.526,49 | 2025 |
| Rosário do Sul | 13.908,08 | 2026 |
| Saldanha Marinho | 56.800,00 | 2026 |
| Salto do Jacuí | 66.383,94 | 2026 |
| Sananduva | 35.000,00 | 2026 |
| Sant'Ana do Livramento | 11.227,29 | 2026 |
| Santa Bárbara do Sul | 65.681,84 | 2026 |
| Santa Cruz do Sul | 41.495,80 | 2026 |
| Santa Margarida do Sul | 17.247,43 | 2022 |
| Santa Maria | 50.713,29 | 2026 |
| Santa Rosa | 52.500,00 | 2026 |
| Santa Vitória do Palmar | 10.357,78 | 2026 |
| Santana da Boa Vista | 17.885,78 | 2026 |
| Santiago | 11.759,00 | 2026 |
| Santo Antônio da Patrulha | 35.096,92 | 2026 |
| Santo Antônio das Missões | 21.853,57 | 2026 |
| Santo Antônio do Planalto | 68.540,00 | 2026 |
| Santo Augusto | 52.000,00 | 2026 |
| Santo Ângelo | 42.443,00 | 2026 |
| Seberi | 68.535,00 | 2026 |
| Segredo | 25.600,00 | 2023 |
| Selbach | 60.000,00 | 2026 |
| Sertão | 123.000,00 | 2026 |
| Sertão Santana | 20.000,00 | 2024 |
| Silveira Martins | 70.860,93 | 2026 |
| Sinimbu | 28.294,30 | 2025 |
| Soledade | 48.732,95 | 2026 |
| São Borja | 14.550,00 | 2026 |
| São Domingos do Sul | 32.356,00 | 2025 |
| São Francisco de Assis | 12.912,60 | 2026 |
| São Francisco de Paula | 26.178,29 | 2026 |
| São Gabriel | 17.739,47 | 2026 |
| São José do Ouro | 50.312,50 | 2026 |
| São José dos Ausentes | 14.181,94 | 2026 |
| São João do Polêsine | 45.652,83 | 2026 |
| São Lourenço do Sul | 17.440,00 | 2026 |
| São Luiz Gonzaga | 22.835,17 | 2022 |
| São Marcos | 41.750,00 | 2026 |
| São Martinho | 65.000,00 | 2026 |
| São Martinho da Serra | 37.941,93 | 2026 |
| São Miguel das Missões | 24.296,82 | 2026 |
| São Nicolau | 44.247,86 | 2026 |
| São Pedro das Missões | 40.000,00 | 2026 |
| São Pedro do Sul | 28.634,88 | 2026 |
| São Sebastião do Caí | 105.222,66 | 2026 |
| São Sepé | 18.919,45 | 2026 |
| São Vicente do Sul | 15.605,89 | 2026 |
| Tapejara | 57.750,00 | 2026 |
| Tapera | 49.308,25 | 2026 |
| Tapes | 19.893,50 | 2026 |
| Taquara | 59.123,02 | 2023 |
| Taquari | 28.500,00 | 2020 |
| Tavares | 14.800,00 | 2026 |
| Tenente Portela | 35.700,00 | 2026 |
| Trindade do Sul | 75.000,00 | 2026 |
| Triunfo | 28.806,32 | 2026 |
| Três Palmeiras | 68.484,60 | 2026 |
| Três de Maio | 60.475,75 | 2026 |
| Tupanci do Sul | 40.000,00 | 2022 |
| Tupanciretã | 30.262,25 | 2026 |
| Unistalda | 18.341,38 | 2026 |
| Uruguaiana | 19.796,18 | 2026 |
| Vacaria | 79.500,00 | 2026 |
| Veranópolis | 39.000,00 | 2026 |
| Viamão | 32.512,05 | 2026 |
| Victor Graeff | 59.840,16 | 2026 |
| Vila Flores | 26.000,00 | 2026 |
| Vila Lângaro | 71.500,00 | 2026 |
| Vila Nova do Sul | 17.312,44 | 2026 |
| Vista Alegre | 35.000,00 | 2021 |
| Água Santa | 42.000,00 | 2026 |
Consulta e histórico grátis
Calcule o ITR das suas fazendas no Fiscalrural
Importe o .DEC do ano anterior, aplique o VTN e calcule o imposto de todas as fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta do VTN aqui é grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.