Mediana estadual — 2026
Referência do VTN por hectare em Paraná.
Lavoura — aptidão boa
R$ 83.000,00 /haLavoura — aptidão regular
R$ 64.800,00 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 51.772,83 /haPastagem plantada
R$ 36.300,00 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 25.700,51 /haPreservação da fauna e flora
R$ 12.300,00 /haMunicípios de Paraná
Lavoura de aptidão boa (R$/ha) no exercício mais recente. Clique para a pauta completa.
| Município | Lav. boa (R$/ha) | Exercício |
|---|---|---|
| Abatiá | 85.700,00 | 2026 |
| Adrianópolis | 34.000,00 | 2026 |
| Agudos do Sul | 55.100,00 | 2026 |
| Almirante Tamandaré | 56.700,00 | 2026 |
| Altamira do Paraná | 68.100,00 | 2026 |
| Alto Paraná | 62.830,00 | 2025 |
| Alto Paraíso | 39.000,00 | 2026 |
| Alto Piquiri | 80.145,65 | 2026 |
| Altônia | 86.962,44 | 2026 |
| Alvorada do Sul | 152.444,76 | 2026 |
| Amaporã | 78.105,00 | 2026 |
| Ampére | 90.800,00 | 2026 |
| Anahy | 88.000,00 | 2026 |
| Andirá | 121.263,56 | 2026 |
| Antonina | 46.400,00 | 2026 |
| Antônio Olinto | 54.800,00 | 2026 |
| Apucarana | 86.531,10 | 2026 |
| Arapongas | 145.000,00 | 2026 |
| Arapoti | 60.371,78 | 2026 |
| Arapuã | 87.379,90 | 2026 |
| Araruna | 65.300,00 | 2026 |
| Araucária | 70.900,00 | 2026 |
| Ariranha do Ivaí | 80.000,00 | 2026 |
| Assaí | 100.000,00 | 2026 |
| Assis Chateaubriand | 95.500,00 | 2026 |
| Astorga | 88.651,24 | 2026 |
| Atalaia | 87.200,00 | 2025 |
| Balsa Nova | 86.600,00 | 2026 |
| Bandeirantes | 109.174,28 | 2026 |
| Barbosa Ferraz | 118.637,65 | 2026 |
| Barra do Jacaré | 95.200,00 | 2026 |
| Barracão | 91.200,00 | 2026 |
| Bela Vista da Caroba | 93.200,00 | 2026 |
| Bela Vista do Paraíso | 121.000,00 | 2026 |
| Bituruna | 75.582,72 | 2026 |
| Boa Esperança | 88.400,00 | 2026 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 93.700,00 | 2026 |
| Boa Ventura de São Roque | 71.610,68 | 2026 |
| Boa Vista da Aparecida | 86.900,00 | 2026 |
| Bocaiúva do Sul | 37.500,00 | 2026 |
| Bom Jesus do Sul | 45.400,72 | 2026 |
| Bom Sucesso | 55.374,00 | 2026 |
| Bom Sucesso do Sul | 102.400,00 | 2026 |
| Borrazópolis | 83.000,00 | 2026 |
| Braganey | 87.000,00 | 2026 |
| Brasilândia do Sul | 75.700,00 | 2026 |
| Cafeara | 83.000,00 | 2026 |
| Cafelândia | 95.722,15 | 2026 |
| Cafezal do Sul | 42.800,00 | 2026 |
| Califórnia | 87.400,00 | 2026 |
| Cambará | 118.300,00 | 2026 |
| Cambira | 91.000,00 | 2026 |
| Cambé | 133.400,00 | 2026 |
| Campina Grande do Sul | 53.400,00 | 2026 |
| Campina da Lagoa | 83.200,00 | 2026 |
| Campina do Simão | 71.200,00 | 2026 |
| Campo Bonito | 87.000,00 | 2026 |
| Campo Largo | 69.601,00 | 2026 |
| Campo Magro | 51.500,00 | 2026 |
| Campo Mourão | 112.038,20 | 2026 |
| Campo do Tenente | 58.000,00 | 2026 |
| Candói | 103.414,30 | 2026 |
| Cantagalo | 73.100,00 | 2026 |
| Capanema | 91.600,00 | 2026 |
| Capitão Leônidas Marques | 88.800,00 | 2026 |
| Carambeí | 47.613,43 | 2026 |
| Carlópolis | 62.000,00 | 2026 |
| Cascavel | 43.450,00 | 2026 |
| Castro | 39.884,34 | 2026 |
| Catanduvas | 88.600,00 | 2026 |
| Centenário do Sul | 83.000,00 | 2026 |
| Cerro Azul | 36.000,00 | 2026 |
| Chopinzinho | 52.863,56 | 2026 |
| Cianorte | 77.300,00 | 2026 |
| Cidade Gaúcha | 35.200,00 | 2026 |
| Clevelândia | 132.700,00 | 2026 |
| Colombo | 73.400,00 | 2026 |
| Colorado | 50.400,00 | 2026 |
| Congonhinhas | 92.055,00 | 2026 |
| Conselheiro Mairinck | 56.900,00 | 2026 |
| Contenda | 61.300,00 | 2026 |
| Corbélia | 39.705,35 | 2026 |
| Cornélio Procópio | 116.128,54 | 2026 |
| Coronel Domingos Soares | 32.694,65 | 2026 |
| Coronel Vivida | 75.755,29 | 2026 |
| Corumbataí do Sul | 86.940,00 | 2026 |
| Cruz Machado | 42.700,00 | 2026 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 93.700,00 | 2026 |
| Cruzeiro do Oeste | 45.114,36 | 2026 |
| Cruzeiro do Sul | 48.300,00 | 2026 |
| Cruzmaltina | 83.200,00 | 2026 |
| Curiúva | 55.396,64 | 2026 |
| Cândido de Abreu | 60.371,78 | 2026 |
| Céu Azul | 88.800,00 | 2026 |
| Diamante D'Oeste | 80.800,00 | 2026 |
| Diamante do Norte | 78.400,00 | 2026 |
| Diamante do Sul | 61.100,00 | 2026 |
| Dois Vizinhos | 87.049,01 | 2026 |
| Douradina | 44.100,00 | 2026 |
| Doutor Camargo | 100.700,00 | 2026 |
| Doutor Ulysses | 33.500,00 | 2026 |
| Engenheiro Beltrão | 86.400,00 | 2026 |
| Entre Rios do Oeste | 91.700,00 | 2026 |
| Enéas Marques | 92.200,00 | 2026 |
| Esperança Nova | 98.348,94 | 2025 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 71.400,00 | 2026 |
| Farol | 119.205,00 | 2026 |
| Faxinal | 82.900,00 | 2026 |
| Fazenda Rio Grande | 61.300,00 | 2026 |
| Fernandes Pinheiro | 50.342,76 | 2026 |
| Figueira | 54.900,00 | 2026 |
| Flor da Serra do Sul | 93.700,00 | 2026 |
| Floraí | 107.831,00 | 2026 |
| Floresta | 166.175,00 | 2026 |
| Florestópolis | 125.400,00 | 2026 |
| Flórida | 109.900,00 | 2026 |
| Formosa do Oeste | 91.700,00 | 2026 |
| Foz do Iguaçu | 193.041,60 | 2026 |
| Foz do Jordão | 47.435,08 | 2026 |
| Francisco Alves | 74.400,00 | 2026 |
| Francisco Beltrão | 93.700,00 | 2026 |
| Fênix | 125.600,00 | 2026 |
| General Carneiro | 34.771,63 | 2026 |
| Godoy Moreira | 79.600,00 | 2026 |
| Goioerê | 100.950,00 | 2026 |
| Goioxim | 94.050,00 | 2026 |
| Grandes Rios | 77.200,00 | 2026 |
| Guairaçá | 87.400,44 | 2026 |
| Guamiranga | 83.300,00 | 2026 |
| Guapirama | 58.100,00 | 2026 |
| Guaporema | 52.500,00 | 2026 |
| Guaraci | 59.700,00 | 2026 |
| Guaraniaçu | 51.136,36 | 2026 |
| Guarapuava | 114.300,00 | 2026 |
| Guaraqueçaba | 38.600,00 | 2026 |
| Guaratuba | 67.500,00 | 2026 |
| Guaíra | 80.910,00 | 2026 |
| Honório Serpa | 116.500,00 | 2026 |
| Ibaiti | 86.061,34 | 2026 |
| Ibema | 87.700,00 | 2026 |
| Ibiporã | 130.903,61 | 2026 |
| Icaraíma | 37.700,00 | 2026 |
| Iguaraçu | 75.783,16 | 2026 |
| Iguatu | 90.400,00 | 2026 |
| Imbaú | 47.121,54 | 2026 |
| Imbituva | 79.100,00 | 2026 |
| Inajá | 45.500,00 | 2025 |
| Indianópolis | 53.100,00 | 2026 |
| Inácio Martins | 77.900,00 | 2026 |
| Ipiranga | 41.213,77 | 2026 |
| Iporã | 59.500,00 | 2026 |
| Iracema do Oeste | 91.700,00 | 2026 |
| Irati | 66.951,81 | 2026 |
| Iretama | 86.915,33 | 2026 |
| Itaguajé | 62.400,00 | 2026 |
| Itaipulândia | 127.200,00 | 2026 |
| Itambaracá | 102.435,40 | 2026 |
| Itambé | 94.500,00 | 2026 |
| Itapejara d'Oeste | 95.900,00 | 2026 |
| Itaperuçu | 33.100,00 | 2026 |
| Itaúna do Sul | 55.350,00 | 2026 |
| Ivaiporã | 112.700,00 | 2026 |
| Ivatuba | 103.100,00 | 2026 |
| Ivaté | 36.400,00 | 2026 |
| Ivaí | 98.600,00 | 2026 |
| Jaboti | 56.900,00 | 2026 |
| Jacarezinho | 45.452,34 | 2026 |
| Jaguapitã | 86.300,00 | 2026 |
| Jaguariaíva | 41.228,73 | 2026 |
| Jandaia do Sul | 118.000,00 | 2026 |
| Janiópolis | 105.000,00 | 2026 |
| Japira | 56.900,00 | 2026 |
| Japurá | 115.300,00 | 2026 |
| Jardim Alegre | 78.800,00 | 2026 |
| Jardim Olinda | 78.750,00 | 2026 |
| Jataizinho | 112.690,13 | 2026 |
| Jesuítas | 91.700,00 | 2026 |
| Joaquim Távora | 54.900,00 | 2026 |
| Jundiaí do Sul | 58.100,00 | 2026 |
| Juranda | 130.635,82 | 2026 |
| Jussara | 130.780,00 | 2026 |
| Kaloré | 91.000,00 | 2026 |
| Lapa | 55.885,45 | 2026 |
| Laranjal | 65.535,31 | 2026 |
| Laranjeiras do Sul | 71.700,00 | 2026 |
| Leópolis | 127.490,00 | 2026 |
| Lidianópolis | 108.600,00 | 2026 |
| Lindoeste | 47.214,06 | 2026 |
| Loanda | 56.736,91 | 2026 |
| Lobato | 97.250,00 | 2026 |
| Londrina | 128.562,00 | 2026 |
| Luiziana | 118.322,52 | 2026 |
| Lunardelli | 78.200,00 | 2026 |
| Lupionópolis | 82.900,00 | 2026 |
| Mallet | 72.200,00 | 2026 |
| Mamborê | 130.252,88 | 2026 |
| Mandaguari | 94.500,00 | 2026 |
| Mandaguaçu | 118.990,00 | 2026 |
| Mandirituba | 57.700,00 | 2026 |
| Manfrinópolis | 91.200,00 | 2026 |
| Mangueirinha | 95.500,00 | 2026 |
| Manoel Ribas | 79.100,00 | 2026 |
| Marechal Cândido Rondon | 79.278,80 | 2026 |
| Maria Helena | 54.241,65 | 2026 |
| Marialva | 95.400,00 | 2026 |
| Marilena | 48.700,00 | 2026 |
| Mariluz | 84.138,89 | 2026 |
| Marilândia do Sul | 56.103,15 | 2026 |
| Maringá | 106.500,00 | 2026 |
| Maripá | 95.500,00 | 2026 |
| Mariópolis | 98.100,00 | 2026 |
| Marmeleiro | 93.700,00 | 2026 |
| Marquinho | 48.231,00 | 2026 |
| Marumbi | 91.000,00 | 2026 |
| Matelândia | 88.300,00 | 2026 |
| Matinhos | 38.600,00 | 2026 |
| Mato Rico | 75.100,00 | 2026 |
| Mauá da Serra | 104.600,00 | 2026 |
| Medianeira | 88.800,00 | 2026 |
| Mercedes | 91.700,00 | 2026 |
| Mirador | 74.400,00 | 2026 |
| Miraselva | 59.700,00 | 2026 |
| Missal | 159.100,00 | 2026 |
| Moreira Sales | 73.000,00 | 2026 |
| Morretes | 67.500,00 | 2026 |
| Munhoz de Melo | 82.560,00 | 2026 |
| Nossa Senhora das Graças | 82.005,00 | 2026 |
| Nova Aliança do Ivaí | 74.300,00 | 2026 |
| Nova América da Colina | 87.800,00 | 2026 |
| Nova Aurora | 76.200,00 | 2026 |
| Nova Cantu | 95.225,01 | 2026 |
| Nova Esperança | 89.400,00 | 2026 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 94.000,00 | 2026 |
| Nova Fátima | 115.000,00 | 2026 |
| Nova Laranjeiras | 37.015,20 | 2026 |
| Nova Londrina | 66.215,00 | 2024 |
| Nova Olímpia | 55.225,15 | 2026 |
| Nova Prata do Iguaçu | 131.200,00 | 2026 |
| Nova Santa Bárbara | 88.100,00 | 2026 |
| Nova Santa Rosa | 69.474,22 | 2026 |
| Nova Tebas | 51.264,74 | 2026 |
| Novo Itacolomi | 87.400,00 | 2026 |
| Ortigueira | 22.800,00 | 2019 |
| Ourizona | 135.609,00 | 2026 |
| Ouro Verde do Oeste | 115.100,00 | 2026 |
| Paiçandu | 103.100,00 | 2026 |
| Palmas | 98.967,22 | 2026 |
| Palmeira | 50.663,36 | 2026 |
| Palmital | 70.600,00 | 2026 |
| Palotina | 38.780,85 | 2026 |
| Paranacity | 59.740,00 | 2024 |
| Paranaguá | 46.400,00 | 2026 |
| Paranapoema | 77.925,00 | 2026 |
| Paranavaí | 48.300,00 | 2026 |
| Paraíso do Norte | 74.300,00 | 2026 |
| Pato Bragado | 91.700,00 | 2026 |
| Pato Branco | 104.300,00 | 2026 |
| Paula Freitas | 58.000,00 | 2026 |
| Paulo Frontin | 58.000,00 | 2026 |
| Peabiru | 91.676,00 | 2026 |
| Perobal | 94.055,75 | 2026 |
| Pinhais | 77.700,00 | 2022 |
| Pinhal de São Bento | 91.200,00 | 2026 |
| Pinhalão | 55.900,00 | 2026 |
| Pinhão | 77.000,00 | 2026 |
| Piraquara | 53.400,00 | 2026 |
| Piraí do Sul | 41.213,77 | 2026 |
| Pitanga | 75.500,00 | 2026 |
| Pitangueiras | 87.100,00 | 2026 |
| Piên | 57.600,00 | 2026 |
| Planaltina do Paraná | 85.200,00 | 2026 |
| Planalto | 91.600,00 | 2026 |
| Ponta Grossa | 37.964,62 | 2026 |
| Pontal do Paraná | 38.600,00 | 2026 |
| Porecatu | 80.000,00 | 2026 |
| Porto Amazonas | 98.600,00 | 2026 |
| Porto Barreiro | 78.500,00 | 2026 |
| Porto Rico | 75.390,00 | 2026 |
| Porto Vitória | 49.900,00 | 2026 |
| Prado Ferreira | 81.054,10 | 2026 |
| Pranchita | 99.200,00 | 2026 |
| Presidente Castelo Branco | 89.400,00 | 2026 |
| Primeiro de Maio | 125.000,00 | 2026 |
| Prudentópolis | 66.400,00 | 2026 |
| Pérola | 40.900,00 | 2026 |
| Pérola d'Oeste | 93.200,00 | 2026 |
| Quarto Centenário | 83.500,00 | 2026 |
| Quatiguá | 104.493,92 | 2026 |
| Quatro Barras | 53.400,00 | 2026 |
| Quatro Pontes | 95.500,00 | 2026 |
| Quedas do Iguaçu | 43.551,48 | 2026 |
| Querência do Norte | 51.500,00 | 2026 |
| Quinta do Sol | 80.000,00 | 2026 |
| Quitandinha | 70.665,00 | 2026 |
| Ramilândia | 80.100,00 | 2026 |
| Rancho Alegre | 129.355,00 | 2026 |
| Rancho Alegre D'Oeste | 83.200,00 | 2026 |
| Realeza | 94.500,00 | 2026 |
| Rebouças | 72.900,00 | 2026 |
| Renascença | 99.200,00 | 2026 |
| Reserva | 70.800,00 | 2026 |
| Reserva do Iguaçu | 45.278,84 | 2026 |
| Ribeirão Claro | 53.600,00 | 2026 |
| Ribeirão do Pinhal | 116.900,00 | 2026 |
| Rio Azul | 72.600,00 | 2026 |
| Rio Bom | 87.400,00 | 2026 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 69.100,00 | 2026 |
| Rio Branco do Ivaí | 70.100,00 | 2026 |
| Rio Branco do Sul | 49.489,77 | 2026 |
| Rio Negro | 87.285,00 | 2026 |
| Rolândia | 143.904,00 | 2026 |
| Roncador | 78.900,00 | 2026 |
| Rondon | 53.100,00 | 2026 |
| Rosário do Ivaí | 70.300,00 | 2026 |
| Sabáudia | 104.600,00 | 2026 |
| Salgado Filho | 91.200,00 | 2026 |
| Salto do Itararé | 55.900,00 | 2026 |
| Salto do Lontra | 94.500,00 | 2026 |
| Santa Amélia | 85.700,00 | 2026 |
| Santa Cecília do Pavão | 88.100,00 | 2026 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 70.238,18 | 2026 |
| Santa Fé | 85.500,00 | 2026 |
| Santa Helena | 91.700,00 | 2026 |
| Santa Inês | 62.400,00 | 2026 |
| Santa Isabel do Ivaí | 77.900,00 | 2026 |
| Santa Izabel do Oeste | 94.500,00 | 2026 |
| Santa Lúcia | 88.800,00 | 2026 |
| Santa Maria do Oeste | 100.400,00 | 2026 |
| Santa Mariana | 116.009,87 | 2026 |
| Santa Mônica | 85.700,00 | 2026 |
| Santa Tereza do Oeste | 43.227,99 | 2026 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 159.100,00 | 2026 |
| Santana do Itararé | 69.800,00 | 2026 |
| Santo Antônio da Platina | 84.500,00 | 2026 |
| Santo Antônio do Caiuá | 78.750,00 | 2026 |
| Santo Antônio do Paraíso | 87.700,00 | 2026 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 93.200,00 | 2026 |
| Santo Inácio | 58.500,00 | 2025 |
| Sapopema | 81.000,00 | 2026 |
| Sarandi | 103.100,00 | 2026 |
| Saudade do Iguaçu | 74.800,00 | 2026 |
| Sengés | 54.645,23 | 2026 |
| Serranópolis do Iguaçu | 97.400,00 | 2026 |
| Sertaneja | 168.000,00 | 2026 |
| Sertanópolis | 121.720,00 | 2026 |
| Siqueira Campos | 54.900,00 | 2026 |
| Sulina | 74.800,00 | 2026 |
| São Carlos do Ivaí | 80.788,45 | 2026 |
| São Jerônimo da Serra | 49.100,00 | 2022 |
| São Jorge d'Oeste | 94.000,00 | 2026 |
| São Jorge do Ivaí | 97.301,87 | 2026 |
| São Jorge do Patrocínio | 51.000,00 | 2026 |
| São José da Boa Vista | 83.500,00 | 2026 |
| São José das Palmeiras | 89.100,00 | 2026 |
| São José dos Pinhais | 100.200,00 | 2026 |
| São João | 66.946,54 | 2026 |
| São João do Caiuá | 64.915,00 | 2026 |
| São João do Ivaí | 84.600,00 | 2026 |
| São João do Triunfo | 109.420,81 | 2026 |
| São Manoel do Paraná | 55.854,56 | 2026 |
| São Mateus do Sul | 65.831,54 | 2026 |
| São Miguel do Iguaçu | 91.100,00 | 2026 |
| São Pedro do Iguaçu | 91.700,00 | 2026 |
| São Pedro do Ivaí | 115.900,00 | 2026 |
| São Pedro do Paraná | 51.800,00 | 2026 |
| São Sebastião da Amoreira | 107.400,00 | 2026 |
| São Tomé | 100.000,00 | 2026 |
| Tamarana | 137.300,00 | 2026 |
| Tamboara | 107.700,58 | 2026 |
| Tapejara | 48.800,00 | 2026 |
| Tapira | 40.900,00 | 2026 |
| Teixeira Soares | 93.800,00 | 2026 |
| Telêmaco Borba | 25.756,77 | 2026 |
| Terra Boa | 71.400,00 | 2026 |
| Terra Rica | 78.750,00 | 2026 |
| Terra Roxa | 89.010,74 | 2026 |
| Tibagi | 93.007,69 | 2026 |
| Tijucas do Sul | 74.700,00 | 2026 |
| Toledo | 72.641,34 | 2026 |
| Tomazina | 55.200,00 | 2026 |
| Três Barras do Paraná | 87.600,00 | 2026 |
| Tunas do Paraná | 31.800,00 | 2026 |
| Tuneiras do Oeste | 68.400,00 | 2026 |
| Tupãssi | 168.935,00 | 2026 |
| Turvo | 93.000,00 | 2026 |
| Ubiratã | 87.000,00 | 2026 |
| Umuarama | 25.000,00 | 2019 |
| Uniflor | 64.849,70 | 2026 |
| União da Vitória | 50.500,00 | 2026 |
| Uraí | 90.400,00 | 2026 |
| Ventania | 65.097,59 | 2026 |
| Vera Cruz do Oeste | 88.200,00 | 2026 |
| Verê | 99.900,00 | 2026 |
| Virmond | 70.300,00 | 2026 |
| Vitorino | 134.600,00 | 2026 |
| Wenceslau Braz | 117.800,00 | 2026 |
| Ângulo | 95.347,65 | 2026 |
Consulta e histórico grátis
Calcule o ITR das suas fazendas no Fiscalrural
Importe o .DEC do ano anterior, aplique o VTN e calcule o imposto de todas as fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta do VTN aqui é grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.