Mediana estadual — 2026
Referência do VTN por hectare em Mato Grosso.
Lavoura — aptidão boa
R$ 16.034,31 /haLavoura — aptidão regular
R$ 12.086,29 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 9.193,07 /haPastagem plantada
R$ 8.057,53 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 5.977,90 /haPreservação da fauna e flora
R$ 4.013,70 /haMunicípios de Mato Grosso
Lavoura de aptidão boa (R$/ha) no exercício mais recente. Clique para a pauta completa.
| Município | Lav. boa (R$/ha) | Exercício |
|---|---|---|
| Acorizal | 19.230,00 | 2026 |
| Alta Floresta | 20.717,49 | 2026 |
| Alto Araguaia | 12.307,30 | 2026 |
| Alto Boa Vista | 24.230,00 | 2026 |
| Alto Garças | 13.359,85 | 2026 |
| Alto Paraguai | 19.994,00 | 2026 |
| Alto Taquari | 26.847,97 | 2026 |
| Apiacás | 11.602,26 | 2026 |
| Araguaiana | 14.482,24 | 2026 |
| Araguainha | 21.046,40 | 2026 |
| Araputanga | 18.000,00 | 2026 |
| Arenápolis | 26.669,47 | 2026 |
| Aripuanã | 5.278,34 | 2026 |
| Barra do Bugres | 17.041,33 | 2026 |
| Barra do Garças | 15.447,18 | 2026 |
| Barão de Melgaço | 22.167,00 | 2026 |
| Boa Esperança do Norte | 8.690,00 | 2026 |
| Bom Jesus do Araguaia | 19.800,00 | 2026 |
| Brasnorte | 10.926,12 | 2026 |
| Campinápolis | 17.690,92 | 2026 |
| Campo Novo do Parecis | 10.867,47 | 2026 |
| Campo Verde | 23.647,03 | 2026 |
| Campos de Júlio | 15.383,41 | 2026 |
| Canabrava do Norte | 21.651,47 | 2026 |
| Canarana | 8.973,50 | 2026 |
| Carlinda | 7.640,00 | 2026 |
| Castanheira | 6.642,88 | 2026 |
| Chapada dos Guimarães | 21.212,00 | 2026 |
| Cláudia | 9.023,29 | 2026 |
| Cocalinho | 14.496,57 | 2026 |
| Colniza | 6.940,25 | 2025 |
| Colíder | 12.988,38 | 2026 |
| Comodoro | 11.906,57 | 2026 |
| Confresa | 27.062,98 | 2026 |
| Conquista D'Oeste | 33.891,92 | 2026 |
| Cotriguaçu | 6.326,50 | 2026 |
| Cuiabá | 19.216,89 | 2026 |
| Curvelândia | 22.753,97 | 2026 |
| Cáceres | 13.354,51 | 2026 |
| Denise | 24.646,43 | 2026 |
| Diamantino | 14.445,67 | 2026 |
| Dom Aquino | 22.742,00 | 2026 |
| Feliz Natal | 9.649,31 | 2026 |
| Figueirópolis D'Oeste | 28.808,13 | 2026 |
| Gaúcha do Norte | 27.143,26 | 2026 |
| General Carneiro | 23.740,00 | 2026 |
| Glória D'Oeste | 37.678,67 | 2026 |
| Guarantã do Norte | 15.550,65 | 2026 |
| Guiratinga | 14.067,00 | 2026 |
| Indiavaí | 37.678,67 | 2026 |
| Itanhangá | 11.812,45 | 2026 |
| Itaúba | 13.180,91 | 2026 |
| Itiquira | 26.371,56 | 2026 |
| Jaciara | 16.034,31 | 2026 |
| Jauru | 19.670,43 | 2026 |
| Juara | 9.936,93 | 2026 |
| Juruena | 6.211,63 | 2026 |
| Juscimeira | 37.497,07 | 2026 |
| Juína | 10.544,17 | 2026 |
| Lambari D'Oeste | 15.529,64 | 2026 |
| Lucas do Rio Verde | 18.507,44 | 2026 |
| Luciara | 23.978,00 | 2026 |
| Marcelândia | 13.409,00 | 2026 |
| Matupá | 14.552,51 | 2026 |
| Mirassol d'Oeste | 24.646,43 | 2026 |
| Nobres | 16.042,35 | 2026 |
| Nortelândia | 28.995,80 | 2026 |
| Nossa Senhora do Livramento | 8.466,16 | 2026 |
| Nova Bandeirantes | 11.860,29 | 2026 |
| Nova Brasilândia | 10.927,10 | 2026 |
| Nova Canaã do Norte | 11.900,00 | 2026 |
| Nova Guarita | 12.990,00 | 2026 |
| Nova Lacerda | 33.891,92 | 2026 |
| Nova Marilândia | 15.429,72 | 2026 |
| Nova Maringá | 8.003,27 | 2026 |
| Nova Monte Verde | 11.671,41 | 2026 |
| Nova Mutum | 11.051,31 | 2026 |
| Nova Nazaré | 19.490,00 | 2026 |
| Nova Olímpia | 25.337,10 | 2026 |
| Nova Santa Helena | 12.278,67 | 2026 |
| Nova Ubiratã | 9.407,27 | 2026 |
| Nova Xavantina | 9.672,64 | 2026 |
| Novo Horizonte do Norte | 12.841,11 | 2026 |
| Novo Mundo | 16.374,52 | 2026 |
| Novo Santo Antônio | 11.384,25 | 2025 |
| Novo São Joaquim | 11.395,08 | 2026 |
| Paranatinga | 13.495,83 | 2026 |
| Paranaíta | 11.773,52 | 2026 |
| Pedra Preta | 19.699,25 | 2026 |
| Peixoto de Azevedo | 26.404,91 | 2026 |
| Planalto da Serra | 15.480,00 | 2026 |
| Poconé | 9.955,28 | 2026 |
| Pontal do Araguaia | 11.133,60 | 2026 |
| Ponte Branca | 24.670,00 | 2025 |
| Pontes e Lacerda | 13.307,74 | 2026 |
| Porto Alegre do Norte | 23.833,26 | 2026 |
| Porto Esperidião | 6.646,34 | 2019 |
| Porto Estrela | 21.121,67 | 2026 |
| Porto dos Gaúchos | 12.126,11 | 2026 |
| Poxoréu | 7.600,65 | 2020 |
| Primavera do Leste | 17.137,75 | 2026 |
| Querência | 12.937,13 | 2026 |
| Reserva do Cabaçal | 27.279,21 | 2026 |
| Ribeirão Cascalheira | 12.215,08 | 2025 |
| Ribeirãozinho | 31.000,00 | 2026 |
| Rio Branco | 15.529,64 | 2026 |
| Rondolândia | 20.894,32 | 2026 |
| Rondonópolis | 22.600,00 | 2026 |
| Rosário Oeste | 20.259,41 | 2026 |
| Salto do Céu | 15.529,64 | 2026 |
| Santa Carmem | 10.309,43 | 2026 |
| Santa Cruz do Xingu | 20.378,49 | 2026 |
| Santa Rita do Trivelato | 15.973,09 | 2026 |
| Santa Terezinha | 16.908,80 | 2026 |
| Santo Afonso | 18.071,91 | 2026 |
| Santo Antônio de Leverger | 20.156,26 | 2026 |
| Santo Antônio do Leste | 14.968,33 | 2026 |
| Sapezal | 12.961,76 | 2026 |
| Serra Nova Dourada | 19.489,85 | 2026 |
| Sinop | 9.688,85 | 2026 |
| São Félix do Araguaia | 29.142,00 | 2026 |
| São José do Povo | 18.568,00 | 2026 |
| São José do Rio Claro | 14.000,00 | 2026 |
| São José do Xingu | 8.433,07 | 2026 |
| São José dos Quatro Marcos | 28.808,13 | 2026 |
| São Pedro da Cipa | 28.804,94 | 2026 |
| Tabaporã | 16.198,77 | 2026 |
| Tangará da Serra | 19.288,10 | 2026 |
| Tapurah | 9.616,74 | 2026 |
| Terra Nova do Norte | 21.010,08 | 2026 |
| Tesouro | 18.454,30 | 2026 |
| Torixoréu | 18.454,43 | 2026 |
| União do Sul | 10.741,08 | 2026 |
| Vale de São Domingos | 37.678,67 | 2026 |
| Vera | 9.688,60 | 2026 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 17.345,30 | 2026 |
| Vila Rica | 23.034,04 | 2026 |
| Várzea Grande | 18.322,23 | 2026 |
| Água Boa | 7.976,15 | 2026 |
Consulta e histórico grátis
Calcule o ITR das suas fazendas no Fiscalrural
Importe o .DEC do ano anterior, aplique o VTN e calcule o imposto de todas as fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta do VTN aqui é grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.