Mediana estadual — 2026
Referência do VTN por hectare em Tocantins.
Lavoura — aptidão boa
R$ 7.500,00 /ha
Lavoura — aptidão regular
R$ 7.000,00 /ha
Lavoura — aptidão restrita
R$ 6.000,00 /ha
Pastagem plantada
R$ 5.727,81 /ha
Silvicultura / pastagem natural
R$ 4.652,56 /ha
Preservação da fauna e flora
R$ 3.973,68 /ha
Municípios de Tocantins
Lavoura de aptidão boa (R$/ha) no exercício mais recente. Clique para a pauta completa.
| Município | Lav. boa (R$/ha) | Exercício |
| Abreulândia | 16.385,07 | 2026 |
| Aguiarnópolis | 9.956,33 | 2022 |
| Aliança do Tocantins | 8.206,25 | 2026 |
| Almas | 4.106,54 | 2022 |
| Alvorada | 7.569,33 | 2026 |
| Angico | 8.524,50 | 2026 |
| Aparecida do Rio Negro | 8.400,00 | 2026 |
| Araguacema | 11.700,00 | 2026 |
| Araguanã | 6.123,39 | 2021 |
| Araguaçu | 6.424,85 | 2026 |
| Araguaína | 21.785,04 | 2026 |
| Arapoema | 7.500,00 | 2026 |
| Arraias | 9.812,00 | 2026 |
| Babaçulândia | 3.816,27 | 2024 |
| Bandeirantes do Tocantins | 10.334,76 | 2026 |
| Bernardo Sayão | 5.373,32 | 2026 |
| Brasilândia do Tocantins | 7.124,39 | 2026 |
| Brejinho de Nazaré | 8.654,89 | 2026 |
| Cachoeirinha | 7.150,00 | 2025 |
| Campos Lindos | 15.000,00 | 2022 |
| Cariri do Tocantins | 6.079,26 | 2026 |
| Carmolândia | 24.736,00 | 2026 |
| Caseara | 13.982,14 | 2026 |
| Chapada da Natividade | 6.622,26 | 2025 |
| Colinas do Tocantins | 8.545,58 | 2026 |
| Conceição do Tocantins | 5.120,25 | 2026 |
| Couto Magalhães | 7.059,77 | 2025 |
| Cristalândia | 7.200,00 | 2026 |
| Crixás do Tocantins | 4.676,75 | 2026 |
| Darcinópolis | 13.652,04 | 2025 |
| Dianópolis | 8.111,34 | 2026 |
| Divinópolis do Tocantins | 9.632,82 | 2023 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 5.881,44 | 2026 |
| Dueré | 3.618,60 | 2026 |
| Figueirópolis | 7.845,09 | 2026 |
| Filadélfia | 2.889,54 | 2020 |
| Formoso do Araguaia | 7.950,00 | 2026 |
| Fátima | 4.125,00 | 2025 |
| Goianorte | 5.575,10 | 2026 |
| Goiatins | 5.572,84 | 2026 |
| Guaraí | 8.800,00 | 2026 |
| Gurupi | 5.145,04 | 2026 |
| Ipueiras | 6.310,39 | 2026 |
| Itacajá | 5.300,00 | 2026 |
| Itapiratins | 4.197,85 | 2026 |
| Itaporã do Tocantins | 7.525,85 | 2026 |
| Jaú do Tocantins | 3.984,59 | 2026 |
| Lagoa da Confusão | 9.932,51 | 2026 |
| Lajeado | 2.585,60 | 2021 |
| Lavandeira | 7.400,00 | 2026 |
| Marianópolis do Tocantins | 10.761,78 | 2026 |
| Miracema do Tocantins | 11.570,42 | 2026 |
| Miranorte | 13.500,00 | 2026 |
| Monte do Carmo | 8.200,00 | 2026 |
| Muricilândia | 8.989,79 | 2023 |
| Natividade | 4.798,88 | 2024 |
| Nazaré | 5.325,18 | 2021 |
| Nova Olinda | 8.551,33 | 2026 |
| Novo Jardim | 7.200,00 | 2026 |
| Palmas | 19.651,39 | 2026 |
| Palmeirante | 7.208,09 | 2026 |
| Palmeiras do Tocantins | 8.948,70 | 2026 |
| Palmeirópolis | 5.230,88 | 2026 |
| Paranã | 2.754,00 | 2022 |
| Pau D'Arco | 7.431,66 | 2025 |
| Pedro Afonso | 8.914,58 | 2026 |
| Peixe | 8.320,60 | 2026 |
| Pequizeiro | 9.780,18 | 2026 |
| Pindorama do Tocantins | 6.361,72 | 2026 |
| Piraquê | 8.050,62 | 2026 |
| Pium | 6.951,02 | 2026 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 7.200,00 | 2026 |
| Ponte Alta do Tocantins | 7.200,00 | 2026 |
| Porto Alegre do Tocantins | 4.200,00 | 2026 |
| Porto Nacional | 6.034,24 | 2026 |
| Pugmil | 9.632,82 | 2024 |
| Recursolândia | 2.304,23 | 2021 |
| Riachinho | 7.491,80 | 2026 |
| Rio da Conceição | 4.200,00 | 2026 |
| Rio dos Bois | 8.643,09 | 2026 |
| Sampaio | 2.585,60 | 2021 |
| Sandolândia | 4.096,00 | 2026 |
| Santa Fé do Araguaia | 11.250,00 | 2026 |
| Santa Maria do Tocantins | 3.896,00 | 2026 |
| Santa Rita do Tocantins | 4.325,00 | 2026 |
| Santa Rosa do Tocantins | 7.500,00 | 2026 |
| Santa Tereza do Tocantins | 5.050,65 | 2024 |
| Silvanópolis | 7.315,72 | 2025 |
| Sucupira | 5.878,10 | 2026 |
| São Bento do Tocantins | 6.800,00 | 2026 |
| São Félix do Tocantins | 982,40 | 2023 |
| São Miguel do Tocantins | 8.500,00 | 2026 |
| São Salvador do Tocantins | 4.126,00 | 2026 |
| São Sebastião do Tocantins | 5.418,02 | 2022 |
| São Valério | 7.150,00 | 2025 |
| Taguatinga | 15.984,04 | 2022 |
| Taipas do Tocantins | 5.400,00 | 2026 |
| Talismã | 13.634,30 | 2026 |
| Tocantinópolis | 14.993,08 | 2026 |
| Tupiratins | 2.660,00 | 2026 |
Consulta e histórico grátis
Calcule o ITR das suas fazendas no Fiscalrural
Importe o .DEC do ano anterior, aplique o VTN e calcule o imposto de todas as fazendas em
lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta do VTN aqui é grátis; o
cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem
mensalidade.