O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Rio dos Bois/TO por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Rio dos Bois/TO.
Lavoura — aptidão boa
R$ 8.643,09 /haLavoura — aptidão regular
R$ 7.951,52 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 6.505,13 /haPastagem plantada
R$ 7.249,69 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 5.301,14 /haPreservação da fauna e flora
R$ 3.398,83 /haEstimador de VTN — Rio dos Bois/TO
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Rio dos Bois/TO. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 2.500,00 em 2019 para R$ 8.643,09 em 2026 — variação de 245,7% em 7 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.643,09 | 7.951,52 | 6.505,13 | 7.249,69 | 5.301,14 | 3.398,83 |
| 2025 | 8.250,00 | 7.550,00 | 6.100,00 | 6.850,00 | 4.900,00 | 3.000,00 |
| 2023 | 5.250,00 | 4.550,00 | 4.100,00 | 4.850,00 | 3.900,00 | 3.000,00 |
| 2022 | 4.047,01 | 3.501,01 | 2.909,00 | 3.420,00 | 2.010,00 | 1.950,00 |
| 2021 | 3.540,00 | 3.101,00 | 2.909,00 | 3.020,00 | 2.010,00 | 1.950,00 |
| 2020 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
| 2019 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.500,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Rio dos Bois se compara a Tocantins
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 73 municípios de TO com dado completo.
| Aptidão | Rio dos Bois (2026) | Mediana de TO (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 8.643,09 | 7.500,00 | 15,2% acima |
| Lavoura regular | 7.951,52 | 7.000,00 | 13,6% acima |
| Lavoura restrita | 6.505,13 | 6.000,00 | 8,4% acima |
| Pastagem plantada | 7.249,69 | 5.727,81 | 26,6% acima |
| Silvicultura / past. natural | 5.301,14 | 4.652,56 | 13,9% acima |
| Preservação | 3.398,83 | 3.973,68 | 14,5% abaixo |
Você já tem o VTN de Rio dos Bois. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.