O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Jaú do Tocantins/TO por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Jaú do Tocantins/TO.
Lavoura — aptidão boa
R$ 3.984,59 /haLavoura — aptidão regular
R$ 3.443,74 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 3.300,47 /haPastagem plantada
R$ 3.489,45 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 2.900,56 /haPreservação da fauna e flora
R$ 2.483,02 /haEstimador de VTN — Jaú do Tocantins/TO
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Jaú do Tocantins/TO. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 862,74 em 2019 para R$ 3.984,59 em 2026 — variação de 361,9% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.984,59 | 3.443,74 | 3.300,47 | 3.489,45 | 2.900,56 | 2.483,02 |
| 2025 | 3.719,20 | 3.161,67 | 2.984,39 | 3.180,99 | 2.603,20 | 2.179,09 |
| 2024 | 3.518,64 | 2.992,31 | 2.485,17 | 3.020,88 | 2.479,24 | 2.075,33 |
| 2023 | 3.258,00 | 2.769,00 | 2.280,60 | 2.769,00 | 2.280,60 | 1.921,60 |
| 2022 | 2.471,00 | 2.197,00 | 1.813,00 | 2.285,00 | 1.813,00 | 1.730,00 |
| 2021 | 1.570,50 | 1.286,50 | 954,70 | 1.286,50 | 954,70 | 703,90 |
| 2020 | 1.079,55 | 929,55 | 785,45 | 929,55 | 785,45 | 655,00 |
| 2019 | 862,74 | 730,70 | 616,18 | 818,64 | 719,36 | 356,55 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Jaú do Tocantins se compara a Tocantins
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 73 municípios de TO com dado completo.
| Aptidão | Jaú do Tocantins (2026) | Mediana de TO (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 3.984,59 | 7.500,00 | 46,9% abaixo |
| Lavoura regular | 3.443,74 | 7.000,00 | 50,8% abaixo |
| Lavoura restrita | 3.300,47 | 6.000,00 | 45,0% abaixo |
| Pastagem plantada | 3.489,45 | 5.727,81 | 39,1% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 2.900,56 | 4.652,56 | 37,7% abaixo |
| Preservação | 2.483,02 | 3.973,68 | 37,5% abaixo |
Você já tem o VTN de Jaú do Tocantins. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.