O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Cariri do Tocantins/TO por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Cariri do Tocantins/TO.
Lavoura — aptidão boa
R$ 6.079,26 /haLavoura — aptidão regular
R$ 5.696,27 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 5.474,86 /haPastagem plantada
R$ 5.727,81 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 4.662,56 /haPreservação da fauna e flora
R$ 4.499,00 /haEstimador de VTN — Cariri do Tocantins/TO
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Cariri do Tocantins/TO. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 3.500,00 em 2019 para R$ 6.079,26 em 2026 — variação de 73,7% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.079,26 | 5.696,27 | 5.474,86 | 5.727,81 | 4.662,56 | 4.499,00 |
| 2025 | 4.619,00 | 4.195,00 | 3.955,00 | 4.250,00 | 3.180,00 | 3.050,00 |
| 2024 | 4.619,00 | 4.195,00 | 3.955,00 | 4.250,00 | 3.180,00 | 3.050,00 |
| 2023 | 4.619,00 | 4.195,00 | 3.955,00 | 4.250,00 | 3.180,00 | 3.050,00 |
| 2022 | 3.525,00 | 3.330,00 | 3.100,00 | 3.505,00 | 3.050,00 | 3.000,00 |
| 2021 | 3.525,00 | 3.330,00 | 3.100,00 | 3.505,00 | 3.050,00 | 3.000,00 |
| 2020 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.100,00 | 3.000,00 |
| 2019 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Cariri do Tocantins se compara a Tocantins
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 73 municípios de TO com dado completo.
| Aptidão | Cariri do Tocantins (2026) | Mediana de TO (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 6.079,26 | 7.500,00 | 18,9% abaixo |
| Lavoura regular | 5.696,27 | 7.000,00 | 18,6% abaixo |
| Lavoura restrita | 5.474,86 | 6.000,00 | 8,8% abaixo |
| Pastagem plantada | 5.727,81 | 5.727,81 | na mediana |
| Silvicultura / past. natural | 4.662,56 | 4.652,56 | 0,2% acima |
| Preservação | 4.499,00 | 3.973,68 | 13,2% acima |
Você já tem o VTN de Cariri do Tocantins. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.