Mediana estadual — 2026
Referência do VTN por hectare em Goiás.
Lavoura — aptidão boa
R$ 26.247,81 /haLavoura — aptidão regular
R$ 21.429,66 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 17.241,23 /haPastagem plantada
R$ 15.755,35 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 12.288,22 /haPreservação da fauna e flora
R$ 8.847,92 /haMunicípios de Goiás
Lavoura de aptidão boa (R$/ha) no exercício mais recente. Clique para a pauta completa.
| Município | Lav. boa (R$/ha) | Exercício |
|---|---|---|
| Abadia de Goiás | 55.741,79 | 2026 |
| Abadiânia | 43.832,29 | 2026 |
| Acreúna | 36.226,78 | 2026 |
| Adelândia | 28.925,62 | 2025 |
| Alexânia | 24.439,24 | 2026 |
| Alto Horizonte | 8.390,06 | 2026 |
| Alto Paraíso de Goiás | 16.769,67 | 2026 |
| Alvorada do Norte | 15.000,00 | 2026 |
| Amaralina | 12.499,22 | 2026 |
| Americano do Brasil | 45.787,83 | 2026 |
| Amorinópolis | 19.306,71 | 2026 |
| Anicuns | 39.657,94 | 2026 |
| Aparecida do Rio Doce | 27.728,99 | 2026 |
| Aporé | 23.579,88 | 2026 |
| Aragarças | 25.920,00 | 2025 |
| Aragoiânia | 35.458,96 | 2026 |
| Araguapaz | 9.905,85 | 2026 |
| Araçu | 23.867,92 | 2026 |
| Arenópolis | 18.415,07 | 2025 |
| Aruanã | 29.851,86 | 2026 |
| Aurilândia | 26.247,81 | 2026 |
| Avelinópolis | 37.372,43 | 2025 |
| Baliza | 11.497,94 | 2022 |
| Barro Alto | 5.820,68 | 2026 |
| Bela Vista de Goiás | 27.097,17 | 2026 |
| Bom Jardim de Goiás | 8.406,05 | 2026 |
| Bom Jesus de Goiás | 50.241,82 | 2024 |
| Bonfinópolis | 42.762,43 | 2026 |
| Bonópolis | 9.427,90 | 2026 |
| Brazabrantes | 44.823,18 | 2026 |
| Britânia | 14.863,50 | 2026 |
| Buriti Alegre | 22.795,90 | 2026 |
| Buriti de Goiás | 42.000,00 | 2026 |
| Cabeceiras | 33.915,68 | 2026 |
| Cachoeira Dourada | 42.580,30 | 2026 |
| Cachoeira de Goiás | 38.750,07 | 2026 |
| Caiapônia | 18.787,37 | 2026 |
| Caldas Novas | 19.173,86 | 2026 |
| Caldazinha | 18.461,72 | 2026 |
| Campestre de Goiás | 30.000,00 | 2026 |
| Campinaçu | 7.199,74 | 2026 |
| Campinorte | 10.957,78 | 2025 |
| Campo Alegre de Goiás | 26.726,87 | 2026 |
| Campo Limpo de Goiás | 37.257,44 | 2026 |
| Campos Belos | 9.130,30 | 2026 |
| Campos Verdes | 9.770,82 | 2026 |
| Carmo do Rio Verde | 40.880,39 | 2023 |
| Castelândia | 48.702,17 | 2025 |
| Catalão | 30.400,00 | 2026 |
| Cavalcante | 6.795,64 | 2026 |
| Caçu | 33.117,76 | 2026 |
| Ceres | 22.873,86 | 2026 |
| Cezarina | 41.297,21 | 2026 |
| Chapadão do Céu | 31.470,54 | 2026 |
| Cocalzinho de Goiás | 10.235,87 | 2025 |
| Colinas do Sul | 9.206,73 | 2021 |
| Corumbaíba | 27.461,26 | 2026 |
| Cristalina | 25.075,42 | 2026 |
| Cristianópolis | 36.867,74 | 2026 |
| Crixás | 8.705,46 | 2026 |
| Cromínia | 35.098,14 | 2026 |
| Cumari | 32.412,32 | 2026 |
| Córrego do Ouro | 21.374,79 | 2025 |
| Damianópolis | 11.419,90 | 2024 |
| Diorama | 17.502,66 | 2026 |
| Divinópolis de Goiás | 11.363,63 | 2024 |
| Doverlândia | 21.150,43 | 2025 |
| Edealina | 18.595,04 | 2021 |
| Edéia | 60.049,59 | 2026 |
| Estrela do Norte | 12.173,53 | 2026 |
| Faina | 20.763,31 | 2026 |
| Fazenda Nova | 12.970,01 | 2026 |
| Firminópolis | 34.290,56 | 2026 |
| Flores de Goiás | 11.999,56 | 2026 |
| Formosa | 25.380,46 | 2026 |
| Formoso | 8.475,00 | 2026 |
| Gameleira de Goiás | 21.258,18 | 2026 |
| Goiandira | 39.624,20 | 2026 |
| Goianira | 36.917,46 | 2026 |
| Goianápolis | 21.957,77 | 2025 |
| Goianésia | 17.047,46 | 2025 |
| Goiatuba | 44.931,61 | 2026 |
| Goiás | 17.823,15 | 2026 |
| Goiânia | 86.543,49 | 2026 |
| Gouvelândia | 33.043,41 | 2026 |
| Guapó | 28.561,11 | 2026 |
| Guarani de Goiás | 13.000,00 | 2026 |
| Guaraíta | 12.500,00 | 2020 |
| Guarinos | 12.168,80 | 2026 |
| Hidrolina | 24.011,16 | 2026 |
| Hidrolândia | 45.000,00 | 2026 |
| Iaciara | 13.000,00 | 2026 |
| Inaciolândia | 36.518,57 | 2026 |
| Indiara | 33.872,65 | 2026 |
| Inhumas | 42.500,00 | 2026 |
| Ipameri | 28.744,37 | 2026 |
| Ipiranga de Goiás | 19.083,97 | 2026 |
| Iporá | 20.846,81 | 2026 |
| Israelândia | 180.000,00 | 2026 |
| Itaberaí | 52.609,68 | 2026 |
| Itaguari | 41.090,99 | 2026 |
| Itaguaru | 61.983,48 | 2026 |
| Itajá | 18.760,44 | 2026 |
| Itapaci | 13.731,36 | 2026 |
| Itapirapuã | 14.163,65 | 2026 |
| Itapuranga | 18.231,68 | 2026 |
| Itarumã | 19.536,66 | 2026 |
| Itauçu | 39.916,60 | 2026 |
| Itumbiara | 57.734,17 | 2026 |
| Ivolândia | 18.039,96 | 2026 |
| Jandaia | 24.294,81 | 2026 |
| Jaraguá | 32.961,45 | 2026 |
| Jataí | 38.958,95 | 2026 |
| Jaupaci | 28.072,81 | 2026 |
| Joviânia | 43.118,24 | 2026 |
| Jussara | 18.504,27 | 2026 |
| Lagoa Santa | 18.755,88 | 2026 |
| Leopoldo de Bulhões | 26.587,33 | 2026 |
| Luziânia | 19.922,48 | 2026 |
| Mairipotaba | 30.677,69 | 2026 |
| Mambaí | 12.444,34 | 2026 |
| Mara Rosa | 14.615,58 | 2026 |
| Marzagão | 42.673,08 | 2026 |
| Matrinchã | 19.920,48 | 2026 |
| Maurilândia | 61.983,47 | 2026 |
| Mimoso de Goiás | 9.107,30 | 2025 |
| Minaçu | 6.630,22 | 2026 |
| Mineiros | 29.950,00 | 2026 |
| Moiporá | 25.450,35 | 2024 |
| Monte Alegre de Goiás | 11.411,45 | 2026 |
| Montes Claros de Goiás | 22.360,68 | 2026 |
| Montividiu | 54.036,40 | 2026 |
| Montividiu do Norte | 11.053,05 | 2026 |
| Morrinhos | 36.001,73 | 2026 |
| Morro Agudo de Goiás | 41.694,79 | 2026 |
| Mossâmedes | 41.469,64 | 2026 |
| Mozarlândia | 21.698,82 | 2026 |
| Mundo Novo | 27.859,48 | 2026 |
| Mutunópolis | 11.906,63 | 2026 |
| Nerópolis | 47.670,00 | 2024 |
| Niquelândia | 11.536,46 | 2026 |
| Nova América | 20.142,39 | 2026 |
| Nova Crixás | 14.402,89 | 2026 |
| Nova Glória | 21.333,93 | 2026 |
| Nova Iguaçu de Goiás | 13.469,72 | 2026 |
| Nova Roma | 7.472,60 | 2026 |
| Nova Veneza | 54.799,18 | 2026 |
| Novo Brasil | 41.469,64 | 2026 |
| Novo Planalto | 8.005,22 | 2026 |
| Orizona | 13.842,08 | 2023 |
| Ouro Verde de Goiás | 38.552,74 | 2026 |
| Padre Bernardo | 11.269,39 | 2026 |
| Palestina de Goiás | 54.235,50 | 2025 |
| Palmeiras de Goiás | 23.764,61 | 2026 |
| Panamá | 60.480,00 | 2024 |
| Paranaiguara | 14.122,39 | 2026 |
| Paraúna | 23.898,66 | 2026 |
| Perolândia | 30.036,84 | 2026 |
| Petrolina de Goiás | 34.450,00 | 2026 |
| Pilar de Goiás | 9.512,58 | 2022 |
| Piracanjuba | 41.416,94 | 2026 |
| Piranhas | 13.762,32 | 2026 |
| Pires do Rio | 24.787,19 | 2026 |
| Planaltina | 35.809,71 | 2026 |
| Pontalina | 45.500,00 | 2026 |
| Porangatu | 10.986,22 | 2026 |
| Porteirão | 30.707,58 | 2026 |
| Portelândia | 10.830,25 | 2026 |
| Posse | 13.000,00 | 2026 |
| Professor Jamil | 19.968,85 | 2026 |
| Quirinópolis | 31.249,72 | 2026 |
| Rialma | 13.500,00 | 2020 |
| Rio Quente | 31.675,64 | 2026 |
| Rio Verde | 35.571,85 | 2026 |
| Rubiataba | 20.737,11 | 2026 |
| Sanclerlândia | 39.083,00 | 2025 |
| Santa Bárbara de Goiás | 37.953,68 | 2026 |
| Santa Cruz de Goiás | 22.636,50 | 2026 |
| Santa Fé de Goiás | 38.599,60 | 2026 |
| Santa Helena de Goiás | 29.562,50 | 2026 |
| Santa Isabel | 18.853,94 | 2024 |
| Santa Rita do Araguaia | 12.766,74 | 2026 |
| Santa Rita do Novo Destino | 15.592,24 | 2026 |
| Santa Rosa de Goiás | 33.868,80 | 2025 |
| Santa Tereza de Goiás | 12.774,72 | 2026 |
| Santa Terezinha de Goiás | 13.297,08 | 2026 |
| Santo Antônio da Barra | 39.341,99 | 2026 |
| Santo Antônio de Goiás | 47.709,10 | 2026 |
| Santo Antônio do Descoberto | 29.574,24 | 2024 |
| Senador Canedo | 34.700,00 | 2026 |
| Serranópolis | 27.416,20 | 2026 |
| Silvânia | 29.004,74 | 2026 |
| São Domingos | 5.970,94 | 2026 |
| São Francisco de Goiás | 33.575,30 | 2026 |
| São João d'Aliança | 15.572,96 | 2026 |
| São João da Paraúna | 43.632,00 | 2026 |
| São Luiz do Norte | 23.540,39 | 2026 |
| São Luís de Montes Belos | 31.258,09 | 2026 |
| São Miguel do Araguaia | 12.696,50 | 2026 |
| São Miguel do Passa Quatro | 22.967,92 | 2026 |
| São Patrício | 41.458,50 | 2026 |
| São Simão | 13.254,03 | 2025 |
| Taquaral de Goiás | 21.262,15 | 2026 |
| Terezópolis de Goiás | 38.500,00 | 2026 |
| Trindade | 32.788,77 | 2026 |
| Trombas | 5.937,10 | 2022 |
| Turvelândia | 41.999,87 | 2026 |
| Turvânia | 57.546,80 | 2026 |
| Uirapuru | 10.329,71 | 2026 |
| Uruana | 40.928,51 | 2026 |
| Uruaçu | 19.168,18 | 2026 |
| Urutaí | 27.926,00 | 2026 |
| Varjão | 29.209,99 | 2026 |
| Vianópolis | 23.669,42 | 2026 |
| Vicentinópolis | 49.914,99 | 2026 |
| Vila Boa | 12.496,80 | 2026 |
| Vila Propício | 28.569,58 | 2026 |
| Água Fria de Goiás | 15.100,00 | 2026 |
| Águas Lindas de Goiás | 13.979,17 | 2026 |
Consulta e histórico grátis
Calcule o ITR das suas fazendas no Fiscalrural
Importe o .DEC do ano anterior, aplique o VTN e calcule o imposto de todas as fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta do VTN aqui é grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.