O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Minaçu/GO por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Minaçu/GO.
Lavoura — aptidão boa
R$ 6.630,22 /haLavoura — aptidão regular
R$ 5.424,79 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 3.616,31 /haPastagem plantada
R$ 3.616,31 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 3.616,31 /haPreservação da fauna e flora
R$ 1.205,44 /haEstimador de VTN — Minaçu/GO
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2020–2026)
Evolução dos valores por hectare em Minaçu/GO. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 4.059,89 em 2020 para R$ 6.630,22 em 2026 — variação de 63,3% em 7 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.630,22 | 5.424,79 | 3.616,31 | 3.616,31 | 3.616,31 | 1.205,44 |
| 2025 | 6.380,22 | 5.220,18 | 3.480,12 | 3.480,12 | 3.480,12 | 1.160,15 |
| 2024 | 6.086,18 | 4.979,60 | 3.319,73 | 3.319,73 | 3.319,73 | 1.106,68 |
| 2023 | 5.817,35 | 4.759,65 | 3.173,10 | 3.173,10 | 3.173,10 | 1.057,80 |
| 2022 | 5.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 2021 | 4.243,29 | 2.376,25 | 2.121,65 | 2.121,65 | 1.414,42 | 471,37 |
| 2020 | 4.059,89 | 2.273,54 | 2.029,95 | 2.029,95 | 1.353,29 | 451,10 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Minaçu se compara a Goiás
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 187 municípios de GO com dado completo.
| Aptidão | Minaçu (2026) | Mediana de GO (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 6.630,22 | 26.247,81 | 74,7% abaixo |
| Lavoura regular | 5.424,79 | 21.429,66 | 74,7% abaixo |
| Lavoura restrita | 3.616,31 | 17.241,23 | 79,0% abaixo |
| Pastagem plantada | 3.616,31 | 15.755,35 | 77,0% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 3.616,31 | 12.288,22 | 70,6% abaixo |
| Preservação | 1.205,44 | 8.847,92 | 86,4% abaixo |
Você já tem o VTN de Minaçu. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.