O Valor da Terra Nua (VTN) é a referência, em reais por hectare, que a Receita Federal usa como base para apurar o ITR de cada imóvel rural. Abaixo está a pauta de Paraúna/GO por tipo de aptidão do solo, com o histórico dos últimos exercícios.
Pauta vigente — exercício 2026
Valores em R$/ha aplicáveis ao imóvel rural em Paraúna/GO.
Lavoura — aptidão boa
R$ 23.898,66 /haLavoura — aptidão regular
R$ 20.836,06 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 17.773,46 /haPastagem plantada
R$ 11.552,62 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 10.337,68 /haPreservação da fauna e flora
R$ 9.202,75 /haEstimador de VTN — Paraúna/GO
Informe as áreas do imóvel por tipo de uso do solo e veja o Valor da Terra Nua estimado pela pauta 2026. Estimativa de referência — não calcula o ITR.
Esse é o valor da terra nua pela pauta de referência da Receita. Para calcular o ITR (com Grau de Utilização, alíquota e VTN tributável), crie sua conta no Fiscalrural.
Histórico do VTN (2019–2026)
Evolução dos valores por hectare em Paraúna/GO. A lavoura de aptidão boa saiu de R$ 10.774,36 em 2019 para R$ 23.898,66 em 2026 — variação de 121,8% em 8 exercícios.
| Exercício | Lav. boa | Lav. regular | Lav. restrita | Past. plantada | Silv. / past. natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.898,66 | 20.836,06 | 17.773,46 | 11.552,62 | 10.337,68 | 9.202,75 |
| 2025 | 21.745,82 | 18.959,11 | 16.172,39 | 10.511,94 | 9.442,84 | 8.373,75 |
| 2024 | 18.191,48 | 15.565,77 | 13.277,83 | 8.630,49 | 7.752,75 | 6.875,01 |
| 2023 | 16.230,65 | 14.150,70 | 12.070,75 | 7.845,90 | 7.047,95 | 6.250,00 |
| 2022 | 13.525,54 | 11.792,25 | 10.058,96 | 6.538,25 | 5.873,29 | 5.208,33 |
| 2021 | 10.774,36 | 10.416,66 | 10.058,96 | 5.208,33 | 5.208,33 | 5.208,33 |
| 2020 | 10.774,36 | 10.416,66 | 10.058,96 | 5.208,33 | 5.208,33 | 5.208,33 |
| 2019 | 10.774,36 | 10.416,66 | 10.058,96 | 5.208,33 | 5.208,33 | 5.208,33 |
Valores em R$/ha, conforme a pauta da Receita Federal (SIPT).
Como Paraúna se compara a Goiás
Comparativo referente a 2026, exercício com pauta publicada para 187 municípios de GO com dado completo.
| Aptidão | Paraúna (2026) | Mediana de GO (2026) | Posição |
|---|---|---|---|
| Lavoura boa | 23.898,66 | 26.247,81 | 8,9% abaixo |
| Lavoura regular | 20.836,06 | 21.429,66 | 2,8% abaixo |
| Lavoura restrita | 17.773,46 | 17.241,23 | 3,1% acima |
| Pastagem plantada | 11.552,62 | 15.755,35 | 26,7% abaixo |
| Silvicultura / past. natural | 10.337,68 | 12.288,22 | 15,9% abaixo |
| Preservação | 9.202,75 | 8.847,92 | 4,0% acima |
Você já tem o VTN de Paraúna. Falta calcular o ITR.
O Fiscalrural importa o .DEC do ano anterior, aplica o VTN e calcula o imposto de todas as suas fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta e o histórico do VTN aqui são grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.