Mediana estadual — 2020
Referência do VTN por hectare em Ceará.
Lavoura — aptidão boa
R$ 258,50 /haLavoura — aptidão regular
R$ 258,50 /haLavoura — aptidão restrita
R$ 258,50 /haPastagem plantada
R$ 258,50 /haSilvicultura / pastagem natural
R$ 258,50 /haPreservação da fauna e flora
R$ 258,50 /haMunicípios de Ceará
Lavoura de aptidão boa (R$/ha) no exercício mais recente. Clique para a pauta completa.
| Município | Lav. boa (R$/ha) | Exercício |
|---|---|---|
| Abaiara | 305,05 | 2020 |
| Acarape | 536,25 | 2020 |
| Acaraú | 270,43 | 2020 |
| Acopiara | 260,28 | 2020 |
| Aiuaba | 161,26 | 2020 |
| Alcântaras | 194,86 | 2020 |
| Altaneira | 358,82 | 2020 |
| Alto Santo | 194,86 | 2020 |
| Amontada | 270,43 | 2020 |
| Antonina do Norte | 194,86 | 2020 |
| Apuiarés | 238,61 | 2020 |
| Aquiraz | 1.252,74 | 2020 |
| Aracati | 270,43 | 2020 |
| Aracoiaba | 260,28 | 2020 |
| Ararendá | 161,26 | 2020 |
| Araripe | 193,40 | 2020 |
| Aratuba | 437,23 | 2020 |
| Arneiroz | 161,26 | 2020 |
| Assaré | 194,86 | 2020 |
| Aurora | 194,86 | 2020 |
| Baixio | 194,86 | 2020 |
| Banabuiú | 194,86 | 2020 |
| Barbalha | 1.307,54 | 2020 |
| Barreira | 535,25 | 2020 |
| Barro | 307,70 | 2020 |
| Barroquinha | 270,43 | 2020 |
| Baturité | 412,64 | 2020 |
| Beberibe | 656,49 | 2020 |
| Bela Cruz | 1.500,00 | 2022 |
| Boa Viagem | 194,86 | 2020 |
| Brejo Santo | 743,68 | 2020 |
| Camocim | 270,43 | 2020 |
| Campos Sales | 198,84 | 2020 |
| Canindé | 198,84 | 2020 |
| Capistrano | 412,64 | 2020 |
| Caridade | 198,84 | 2020 |
| Caririaçu | 412,54 | 2020 |
| Cariré | 206,80 | 2020 |
| Cariús | 194,86 | 2020 |
| Carnaubal | 258,50 | 2020 |
| Cascavel | 656,46 | 2020 |
| Catarina | 161,25 | 2020 |
| Catunda | 194,66 | 2020 |
| Caucaia | 1.034,61 | 2020 |
| Cedro | 194,86 | 2020 |
| Chaval | 260,33 | 2020 |
| Chorozinho | 653,72 | 2020 |
| Choró | 194,86 | 2020 |
| Coreaú | 194,86 | 2020 |
| Crateús | 161,25 | 2020 |
| Crato | 960,81 | 2020 |
| Croatá | 194,86 | 2020 |
| Cruz | 258,50 | 2020 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 194,86 | 2020 |
| Ereré | 161,25 | 2020 |
| Eusébio | 1.252,71 | 2020 |
| Farias Brito | 307,72 | 2020 |
| Forquilha | 238,61 | 2020 |
| Fortaleza | 1.034,60 | 2020 |
| Fortim | 258,50 | 2020 |
| Frecheirinha | 194,86 | 2020 |
| General Sampaio | 194,86 | 2020 |
| Granja | 234,63 | 2020 |
| Granjeiro | 466,60 | 2020 |
| Graça | 412,64 | 2020 |
| Groaíras | 198,84 | 2020 |
| Guaiúba | 723,79 | 2020 |
| Guaraciaba do Norte | 258,50 | 2020 |
| Guaramiranga | 969,27 | 2020 |
| Hidrolândia | 161,25 | 2020 |
| Horizonte | 653,68 | 2020 |
| Ibaretama | 194,86 | 2020 |
| Ibiapina | 400,03 | 2020 |
| Ibicuitinga | 260,33 | 2020 |
| Icapuí | 234,66 | 2020 |
| Icó | 194,86 | 2020 |
| Iguatu | 608,48 | 2020 |
| Independência | 161,26 | 2020 |
| Ipaporanga | 161,25 | 2020 |
| Ipaumirim | 260,28 | 2020 |
| Ipu | 194,86 | 2020 |
| Ipueiras | 161,26 | 2020 |
| Iracema | 194,86 | 2020 |
| Irauçuba | 194,86 | 2020 |
| Itaitinga | 726,55 | 2020 |
| Itaiçaba | 194,86 | 2020 |
| Itapajé | 260,28 | 2020 |
| Itapipoca | 260,28 | 2020 |
| Itapiúna | 218,74 | 2020 |
| Itarema | 260,28 | 2020 |
| Itatira | 194,86 | 2020 |
| Jaguaretama | 194,86 | 2020 |
| Jaguaribara | 2.250,00 | 2024 |
| Jaguaribe | 194,00 | 2020 |
| Jaguaruana | 194,86 | 2020 |
| Jardim | 505,71 | 2020 |
| Jati | 400,04 | 2020 |
| Jijoca de Jericoacoara | 270,43 | 2020 |
| Juazeiro do Norte | 1.062,00 | 2020 |
| Jucás | 260,28 | 2020 |
| Lavras da Mangabeira | 260,28 | 2020 |
| Limoeiro do Norte | 260,28 | 2020 |
| Madalena | 260,28 | 2020 |
| Maracanaú | 1.252,74 | 2020 |
| Maranguape | 1.252,74 | 2020 |
| Marco | 234,64 | 2020 |
| Martinópole | 194,86 | 2020 |
| Massapê | 194,86 | 2020 |
| Mauriti | 622,51 | 2020 |
| Meruoca | 412,62 | 2020 |
| Milagres | 495,17 | 2020 |
| Milhã | 194,86 | 2020 |
| Miraíma | 194,86 | 2020 |
| Missão Velha | 1.062,00 | 2020 |
| Mombaça | 288,55 | 2020 |
| Monsenhor Tabosa | 194,86 | 2020 |
| Morada Nova | 260,33 | 2020 |
| Moraújo | 194,86 | 2020 |
| Morrinhos | 194,86 | 2020 |
| Mucambo | 194,86 | 2020 |
| Mulungu | 505,70 | 2020 |
| Nova Olinda | 505,70 | 2020 |
| Nova Russas | 194,86 | 2020 |
| Novo Oriente | 194,86 | 2020 |
| Ocara | 260,33 | 2020 |
| Orós | 194,86 | 2020 |
| Pacajus | 653,68 | 2020 |
| Pacatuba | 726,53 | 2020 |
| Pacoti | 505,70 | 2020 |
| Pacujá | 161,25 | 2020 |
| Palhano | 161,25 | 2020 |
| Palmácia | 505,70 | 2020 |
| Paracuru | 238,61 | 2020 |
| Paraipaba | 260,33 | 2020 |
| Parambu | 161,25 | 2020 |
| Paramoti | 194,86 | 2020 |
| Pedra Branca | 260,33 | 2020 |
| Penaforte | 307,72 | 2020 |
| Pentecoste | 238,61 | 2020 |
| Pereiro | 161,25 | 2020 |
| Pindoretama | 656,46 | 2020 |
| Piquet Carneiro | 260,33 | 2020 |
| Pires Ferreira | 161,25 | 2020 |
| Poranga | 161,25 | 2020 |
| Porteiras | 412,54 | 2020 |
| Potengi | 161,25 | 2020 |
| Potiretama | 161,25 | 2020 |
| Quiterianópolis | 161,25 | 2020 |
| Quixadá | 194,86 | 2020 |
| Quixelô | 505,70 | 2020 |
| Quixeramobim | 260,33 | 2020 |
| Quixeré | 260,33 | 2020 |
| Redenção | 412,64 | 2020 |
| Reriutaba | 161,25 | 2020 |
| Russas | 260,33 | 2020 |
| Saboeiro | 161,26 | 2020 |
| Salitre | 161,26 | 2020 |
| Santa Quitéria | 194,86 | 2020 |
| Santana do Acaraú | 194,86 | 2020 |
| Santana do Cariri | 307,72 | 2020 |
| Senador Pompeu | 260,28 | 2020 |
| Senador Sá | 161,26 | 2020 |
| Sobral | 4.300,00 | 2026 |
| Solonópole | 194,86 | 2020 |
| São Benedito | 524,96 | 2020 |
| São Gonçalo do Amarante | 238,61 | 2020 |
| São João do Jaguaribe | 260,28 | 2020 |
| São Luís do Curu | 495,17 | 2020 |
| Tabuleiro do Norte | 260,28 | 2020 |
| Tamboril | 161,26 | 2020 |
| Tarrafas | 194,86 | 2020 |
| Tauá | 161,26 | 2020 |
| Tejuçuoca | 194,86 | 2020 |
| Tianguá | 524,96 | 2020 |
| Trairi | 260,28 | 2020 |
| Tururu | 260,28 | 2020 |
| Ubajara | 524,96 | 2020 |
| Umari | 260,28 | 2020 |
| Umirim | 260,28 | 2020 |
| Uruburetama | 260,28 | 2020 |
| Uruoca | 161,26 | 2020 |
| Varjota | 188,53 | 2022 |
| Viçosa do Ceará | 260,28 | 2020 |
| Várzea Alegre | 307,72 | 2020 |
Consulta e histórico grátis
Calcule o ITR das suas fazendas no Fiscalrural
Importe o .DEC do ano anterior, aplique o VTN e calcule o imposto de todas as fazendas em lote, pronto para exportar para o programa da Receita. A consulta do VTN aqui é grátis; o cálculo completo do ITR é no sistema. R$ 10 por fazenda, só quando você calcula — sem mensalidade.